ATC A11C: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm A11C — VITAMIINID A JA D, NENDE OMAVAHELISED KOMBINATSIOONID hõlmab 120 pakendit ja 7 toimeainet.
120pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERVIA | kolekaltsiferool | Patent Pharma Kft. | 20000RÜ 1ml 10ml 1TK | suukaudsed tilgad, lahus | — | saadaval registris | 3070853 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 1mcg 50TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480328 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,5mcg 60TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1542608 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,25mcg 100TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480227 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,5mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480272 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,25mcg 50TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480216 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,25mcg 90TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1542596 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,5mcg 100TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480294 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,25mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480205 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 1mcg 100TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480339 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,5mcg 20TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480261 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 1mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480317 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,25mcg 20TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480193 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 1mcg 60TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1542631 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 1mcg 20TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480306 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,5mcg 90TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1542620 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,25mcg 60TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1542585 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 1mcg 90TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1542642 |
| ALFACALCIDOL SANDOZ | alfakaltsidool | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,5mcg 50TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1480283 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 1mcg 90TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879533 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,25mcg 90TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879443 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 1mcg 100TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879544 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 1mcg 50TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879522 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,5mcg 90TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879498 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,25mcg 50TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879432 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 1mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879511 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,25mcg 100TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879454 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,5mcg 50TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879487 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,5mcg 100TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879500 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,5mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879476 |
| ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | alfakaltsidool | Strides Pharma (Cyprus) | 0,25mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1879421 |
| ALPHA D3-TEVA | alfakaltsidool | Teva Pharma B.V. | 0,25mcg 30TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1083899 |
| ALPHA D3-TEVA | alfakaltsidool | Teva Pharma B.V. | 1mcg 10TK | pehmekapsel | — | saadaval registris | 1031038 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 100000RÜ 1ml 1ml 3TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1806364 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 25000RÜ 1ml 1ml 4TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1731541 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 25000RÜ 1ml 1ml 2TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1731529 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 50000RÜ 1ml 1ml 4TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1806331 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 100000RÜ 1ml 1ml 1TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1806342 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 25000RÜ 1ml 1ml 3TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1731530 |
| BONCEL | kolekaltsiferool | Orivas UAB | 100000RÜ 1ml 1ml 4TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1806375 |
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 1.