ATC G03A: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm G03A — HORMONAALSED KONTRATSEPTIIVID S�STEEMSEKS KASUTAMISEKS hõlmab 300 pakendit ja 16 toimeainet.
300pakendit
32⚠️ tarneraskuses
26piirhinnaga
4,76 €madalaim piirhind
14,28 €kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRILLEVE | gestodeen+etünüülöstradioo | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,075mg+0,02mg 21TK | tablett | — | tarneraskuses | 1665299 |
| BRILLEVE | gestodeen+etünüülöstradioo | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,075mg+0,02mg 126TK | tablett | — | tarneraskuses | 1665312 |
| BRILLEVE | gestodeen+etünüülöstradioo | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,075mg+0,03mg 21TK | tablett | — | tarneraskuses | 1665323 |
| BRILLEVE | gestodeen+etünüülöstradioo | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,075mg+0,02mg 63TK | tablett | — | tarneraskuses | 1665301 |
| BRILLEVE | gestodeen+etünüülöstradioo | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,075mg+0,03mg 126TK | tablett | — | tarneraskuses | 1665345 |
| BRILLEVE | gestodeen+etünüülöstradioo | Sandoz Pharmaceuticals d | 0,075mg+0,03mg 63TK | tablett | — | tarneraskuses | 1665334 |
| FEMODEN | gestodeen+etünüülöstradioo | Bayer AG | 0,075mg+0,03mg 21TK | kaetud tablett | — | tarneraskuses | 1023624 |
| GRACIAL | desogestreel+etünüülöstrad | Aspen Pharma Trading Lim | 25mcg+40mcg/125mcg+30mcg | tablett | — | tarneraskuses | 1038495 |
| GRACIAL | desogestreel+etünüülöstrad | Aspen Pharma Trading Lim | 25mcg+40mcg/125mcg+30mcg | tablett | — | tarneraskuses | 1161458 |
| HARMONET | gestodeen+etünüülöstradioo | Pfizer Europe MA EEIG | 75mcg+20mcg 21TK | kaetud tablett | — | tarneraskuses | 1027718 |
| HARMONET | gestodeen+etünüülöstradioo | Pfizer Europe MA EEIG | 75mcg+20mcg 63TK | kaetud tablett | — | tarneraskuses | 1062953 |
| LOGEST | gestodeen+etünüülöstradioo | Bayer AG | 0,075mg+0,02mg 21TK | kaetud tablett | — | tarneraskuses | 1035098 |
| LOGEST | gestodeen+etünüülöstradioo | Bayer AG | 0,075mg+0,02mg 63TK | kaetud tablett | — | tarneraskuses | 1144932 |
| MADELEINE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 3mg+0,03mg 126TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331244 |
| MADELEINE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 3mg+0,03mg 63TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331233 |
| MADELEINE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 3mg+0,03mg 273TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331255 |
| MADELEINE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 3mg+0,03mg 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331222 |
| MADELEINE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 3mg+0,03mg 42TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1446915 |
| MARIONELLE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 0+0/3mg+0,02mg 7TK / 21T | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331378 |
| MARIONELLE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 0+0/3mg+0,02mg 42TK / 12 | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331390 |
| MARIONELLE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 0+0/3mg+0,02mg 14TK / 42 | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1446948 |
| MARIONELLE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 0+0/3mg+0,02mg 21TK / 63 | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331389 |
| MARIONELLE | drospirenoon+etünüülöstrad | Sandoz Pharmaceuticals d | 0+0/3mg+0,02mg 91TK / 27 | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1331402 |
| MIDIANA | drospirenoon+etünüülöstrad | Gedeon Richter Plc. | 3mg+0,03mg 63TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1400881 |
| MIDIANA | drospirenoon+etünüülöstrad | Gedeon Richter Plc. | 3mg+0,03mg 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1400870 |
| MIDIANA | drospirenoon+etünüülöstrad | Gedeon Richter Plc. | 3mg+0,03mg 126TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1451450 |
| REGULON | desogestreel+etünüülöstrad | Ideal Trade Links UAB | 0,15mg+0,03mg 63TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 3074082 |
| SEASONIQUE | levonorgestreel+etünüülöst | Zentiva k.s. | 0,15mg+0,03mg/0+0,01mg 8 | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1684571 |
| TRI-REGOL | levonorgestreel+etünüülöst | Gedeon Richter Plc. | 75mcg+40mcg/50mcg+30mcg/ | kaetud tablett | — | tarneraskuses | 1014815 |
| VONILLE | gestodeen+etünüülöstradioo | Exeltis Baltics UAB | 60mcg+15mcg 84TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1510041 |
| VONILLE | gestodeen+etünüülöstradioo | Exeltis Baltics UAB | 60mcg+15mcg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1510030 |
| VONILLE | gestodeen+etünüülöstradioo | Exeltis Baltics UAB | 60mcg+15mcg 168TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1510052 |
| CERAZETTE | desogestreel | Organon N.V. | 75mcg 84TK | õhukese polümeerikattega t | 14,28 € | tarneraskus lõppenud | 1063303 |
| DELAMONIE | desogestreel | Sandoz Pharmaceuticals d | 75mcg 84TK | õhukese polümeerikattega t | 14,28 € | tarneraskus lõppenud | 1656143 |
| GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI | gestodeen+etünüülöstradioo | Ratiopharm GmbH | 75mcg+20mcg 63TK | kaetud tablett | 11,97 € | tarneraskus lõppenud | 1364105 |
| GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI | gestodeen+etünüülöstradioo | Ratiopharm GmbH | 75mcg+30mcg 63TK | kaetud tablett | 11,97 € | tarneraskus lõppenud | 1364138 |
| HARMONET | gestodeen+etünüülöstradioo | Lex Ano UAB | 75mcg+20mcg 63TK | kaetud tablett | 11,97 € | saadaval registris | 3113480 |
| HARMONET | gestodeen+etünüülöstradioo | Ideal Trade Links UAB | 75mcg+20mcg 63TK | kaetud tablett | 11,97 € | saadaval registris | 3068782 |
| LINDYNETTE 20 | gestodeen+etünüülöstradioo | Ideal Trade Links UAB | 0,075mg+0,02mg 63TK | kaetud tablett | 11,97 € | saadaval registris | 1828548 |
| LINDYNETTE 20 | gestodeen+etünüülöstradioo | Gedeon Richter Plc. | 0,075mg+0,02mg 63TK | kaetud tablett | 11,97 € | saadaval registris | 1115716 |
32 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| GRACIAL | 25mcg+40mcg/125mcg+30m | 26.04.2023 | Saadaval on teised sama näidustuse, kuid erineva toimeainete | — |
| GRACIAL | 25mcg+40mcg/125mcg+30m | 26.04.2023 | Saadaval on teised sama näidustuse, kuid erineva toimeainete | — |
| LOGEST | 0,075mg+0,02mg 21TK | 25.08.2020 | Saadaval on teised sama toimeainete kombinatsiooni ja näidus | — |
| LOGEST | 0,075mg+0,02mg 63TK | 25.08.2020 | Saadaval on teised sama toimeainete kombinatsiooni ja näidus | — |
| MARIONELLE | 0+0/3mg+0,02mg 7TK / 2 | 25.01.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine, tugevuse ja näidustusega | — |
| MARIONELLE | 0+0/3mg+0,02mg 42TK / | 25.01.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine, tugevuse ja näidustusega | — |
| MARIONELLE | 0+0/3mg+0,02mg 14TK / | 25.01.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine, tugevuse ja näidustusega | — |
| MARIONELLE | 0+0/3mg+0,02mg 21TK / | 25.01.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine, tugevuse ja näidustusega | — |
Toimeained selles rühmas
- drospirenoon+etünüülöstradiool (119)
- gestodeen+etünüülöstradiool (51)
- desogestreel+etünüülöstradiool (27)
- dienogest+etünüülöstradiool (25)
- desogestreel (18)
- levonorgestreel+etünüülöstradiool (11)
- kloormadinoon+etünüülöstradiool (9)
- levonorgestreel (9)
- drospirenoon+estetrool (8)
- nomegestrool+östradiool (6)
- ulipristaal (3)
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Ämmaemandal on õigus välja kirjutada;Perearsti õel on õigus välja kirjutada (Välja arvatud… (kehtib 327 pakendile)