ATC J01C: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm J01C — BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID hõlmab 525 pakendit ja 15 toimeainet.
525pakendit
43⚠️ tarneraskuses
26piirhinnaga
2,10 €madalaim piirhind
9,30 €kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXICILLIN SANDOZ | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 1000mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1066058 |
| AMOXICILLIN SANDOZ | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 500mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1066047 |
| AMOXICILLIN SANDOZ | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 1000mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1066069 |
| AMOXICILLIN SANDOZ | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 1000mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1019449 |
| AMOXICILLIN SANDOZ | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 500mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1019438 |
| AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG | amoksitsilliin | Ratiopharm GmbH | 500mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1000551 |
| AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG | amoksitsilliin | Ratiopharm GmbH | 500mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1066496 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623484 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | First Pharma OÜ | 80mg+11,4mg 1ml 140ml 1T | suukaudse suspensiooni pul | — | tarneraskuses | 1770959 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 1000mg+200mg 10TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | tarneraskuses | 1028629 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 500TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623574 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623530 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1028630 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623552 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623495 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623541 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 16TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623518 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623529 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | First Pharma OÜ | 80mg+11,4mg 1ml 70ml 1TK | suukaudse suspensiooni pul | — | tarneraskuses | 1770948 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623507 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | First Pharma OÜ | 80mg+11,4mg 1ml 35ml 1TK | suukaudse suspensiooni pul | — | tarneraskuses | 1770937 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | GlaxoSmithKline (Ireland | 500mg+125mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623563 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635184 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 500TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635207 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635173 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635128 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635151 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635162 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635139 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 16TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635140 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635195 |
| BETAKLAV | amoksitsilliin+klavulaanha | KRKA tovarna zdravil d.d | 500mg+125mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1635117 |
| OSPAMOX 250 MG/5 ML | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 50mg 1ml 100ml 1TK | suukaudse suspensiooni pul | — | tarneraskuses | 1182002 |
| OSPAMOX 250 MG/5 ML | amoksitsilliin | Sandoz GmbH | 50mg 1ml 60ml 1TK | suukaudse suspensiooni pul | — | tarneraskuses | 1181999 |
| STANDACILLIN | ampitsilliin | Sandoz GmbH | 500mg 1000TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1065989 |
| STANDACILLIN | ampitsilliin | Sandoz GmbH | 500mg 12TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1065978 |
| STANDACILLIN | ampitsilliin | Sandoz GmbH | 500mg 10TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1019179 |
| STANDACILLIN 1g | ampitsilliin | Sandoz GmbH | 1000mg 100TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | tarneraskuses | 1019168 |
| UNASYN | ampitsilliin+sulbaktaam | Pfizer Europe MA EEIG | 1000mg+500mg 1TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | tarneraskuses | 1018886 |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | fenoksümetüülpenitsilliin | Takeda Pharma AS | 1000000RÜ 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1106558 |
43 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| STANDACILLIN 1g | 1000mg 100TK | 30.09.2026 | Ravimi viimane eestikeelses pakendis partii on hetkel veel s | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 4TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 500TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 21TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 14TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 30TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 10TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 24TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
Toimeained selles rühmas
- amoksitsilliin+klavulaanhape (268)
- amoksitsilliin (96)
- piperatsilliin+tasobaktaam (49)
- ampitsilliin+sulbaktaam (23)
- oksatsilliin (22)
- fenoksümetüülpenitsilliin (21)
- ampitsilliin (11)
- bensatiinbensüülpenitsilliin (9)
- bensüülpenitsilliin (9)
- flukloksatsilliin (9)
- prokaiinbensüülpenitsilliin (2)
- kloksatsilliin (1)
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti;Hambaarstil on õigus välja kirjutada (kehtib 1490 pakendile)