ATC L01X: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm L01X — TEISED KASVAJAVASTASED AINED hõlmab 325 pakendit ja 57 toimeainet.
325pakendit
6⚠️ tarneraskuses
3piirhinnaga
38,00 €madalaim piirhind
38,00 €kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPARAGINASE MEDAC | asparaginaas | MEDAC Gesellschaft für k | 10000RÜ 5TK | infusioonilahuse pulber | — | tarneraskuses | 1113578 |
| ASPARGINASE MEDAC | asparaginaas | MEDAC Gesellschaft für k | 5000RÜ 5TK | infusioonilahuse pulber | — | tarneraskuses | 1113567 |
| BORTEZOMIB HOSPIRA | bortesomiib | Pfizer Europe MA EEIG | 3,5mg 1TK | süstelahuse pulber | — | tarneraskuses | 1725881 |
| BORTEZOMIB TEVA | bortesomiib | Teva B.V. | 3,5mg 1TK | süstelahuse pulber | — | tarneraskuses | 1645769 |
| LYNPARZA | olapariib | Astrazeneca AB | 50mg 448TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1673995 |
| TRISENOX | arseentrioksiid | Teva B.V. | 1mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | tarneraskuses | 1202566 |
| HYDREA | hüdroksükarbamiid | Lex Ano UAB | 500mg 100TK | kõvakapsel | 38,00 € | tarneraskus lõppenud | 1878251 |
| HYDREA | hüdroksükarbamiid | Cheplapharm Arzneimittel | 500mg 100TK | kõvakapsel | 38,00 € | tarneraskus lõppenud | 1036022 |
| HYDREA | hüdroksükarbamiid | First Pharma OÜ | 500mg 100TK | kõvakapsel | 38,00 € | tarneraskus lõppenud | 1615698 |
| ABECMA | idekabtageenvikleutseel | Bristol-Myers Squibb Pha | 1TK | infusioonidispersioon | — | saadaval registris | 1860140 |
| AKEEGA | nirapariib+abirateroon | Janssen - Cilag Internat | 100mg+500mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 3037193 |
| AKEEGA | nirapariib+abirateroon | Janssen - Cilag Internat | 50mg+500mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 3037182 |
| AMCIDINE | amsakriin | 75mg 1.5ml 1.5ml 6TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1807646 | |
| AMELUZ | aminolevuliinhape | Biofrontera Bioscience G | 78mg 1g 2g 1TK | geel | — | saadaval registris | 1552799 |
| AMSALYO | amsakriin | 75mg 5TK | infusioonilahuse pulber | — | saadaval registris | 1713103 | |
| AMSALYO | amsakriin | 75mg 5TK | infusioonilahuse pulber | — | saadaval registris | 1910001 | |
| AMSIDINE | amsakriin | 75mg 1.5ml 1.5ml 6TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1880490 | |
| AMSIDYL | amsakriin | 75mg 1.5ml 6TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1517026 | |
| ANAGRELIDE AOP | anagreliid | AOP Orphan Pharmaceutica | 0,5mg 100TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1734588 |
| ANAGRELIDE VIATRIS | anagreliid | Viatris Limited | 0,5mg 100TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1765649 |
| ANAGRELIDE VIATRIS | anagreliid | Viatris Limited | 1mg 100TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1765650 |
| ARSENIC TRIOXIDE ACCORD | arseentrioksiid | Accord Healthcare S.L.U. | 1mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1807309 |
| ARSENIC TRIOXIDE ACCORD | arseentrioksiid | Accord Healthcare S.L.U. | 1mg 1ml 10ml 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1807286 |
| ARSENIC TRIOXIDE ACCORD | arseentrioksiid | Accord Healthcare S.L.U. | 1mg 1ml 10ml 5TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1807297 |
| ARSENIC TRIOXIDE MEDAC | arseentrioksiid | Medac Gesellschaft fuer | 1mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1828111 |
| ARSENIC TRIOXIDE MEDAC | arseentrioksiid | Medac Gesellschaft fuer | 1mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 3126675 |
| ARSENIC TRIOXIDE MYLAN | arseentrioksiid | Mylan Ireland Limited | 1mg 1ml 10ml 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1816039 |
| ARSENIC TRIOXIDE MYLAN | arseentrioksiid | Mylan Ireland Limited | 1mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1816040 |
| ARSENIC TRIOXIDE TILLOMED | arseentrioksiid | Tillomed Malta Limited | 2mg 1ml 6ml 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 3068096 |
| ARSENIC TRIOXIDE TILLOMED | arseentrioksiid | Tillomed Malta Limited | 2mg 1ml 6ml 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 3068108 |
| AUCATZYL | obekabtageenautoleutseel | Autolus GmbH | 1TK | infusioonidispersioon | — | saadaval registris | 3126226 |
| BORTEZOMIB ACCORD | bortesomiib | Accord Healthcare S.L.U. | 2,5mg 1ml 1ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1858721 |
| BORTEZOMIB ACCORD | bortesomiib | Accord Healthcare S.L.U. | 2,5mg 1ml 1.4ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1858743 |
| BORTEZOMIB ACCORD | bortesomiib | Accord Healthcare S.L.U. | 2,5mg 1ml 1.4ml 4TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1858754 |
| BORTEZOMIB ACCORD | bortesomiib | Accord Healthcare S.L.U. | 3,5mg 1TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1693290 |
| BORTEZOMIB ACCORD | bortesomiib | Accord Healthcare S.L.U. | 2,5mg 1ml 1ml 4TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1858732 |
| BORTEZOMIB ACCORD | bortesomiib | Accord Healthcare S.L.U. | 1mg 1TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1774212 |
| BORTEZOMIB ACTAVIS | bortesomiib | Teva B.V. | 3,5mg 1TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1646838 |
| BORTEZOMIB EBEWE | bortesomiib | Sandoz Pharmaceuticals d | 3,5mg 5TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1709715 |
| BORTEZOMIB EBEWE | bortesomiib | Sandoz Pharmaceuticals d | 3,5mg 3TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1709704 |
6 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| ASPARAGINASE MEDAC | 10000RÜ 5TK | 29.08.2018 | Sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügiloaga ravimid | — |
| ASPARGINASE MEDAC | 5000RÜ 5TK | 29.08.2018 | Sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügiloaga ravimid | — |
| BORTEZOMIB TEVA | 3,5mg 1TK | 23.08.2018 | Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval. | — |
| LYNPARZA | 50mg 448TK | 12.09.2019 | Saadaval on sama toimeaine, kuid erineva annusega ravimid. P | — |
| TRISENOX | 1mg 1ml 10ml 10TK | 11.04.2022 | Saadaval on Trisenox 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat | — |
| BORTEZOMIB HOSPIRA | 3,5mg 1TK | 03.02.2025 | Saadaval on teised sama toimeainega ravimid. | — |
Toimeained selles rühmas
- oksaliplatiin (45)
- bortesomiib (39)
- karboplatiin (19)
- tsisplatiin (19)
- hüdroksükarbamiid (14)
- arseentrioksiid (12)
- eribuliin (10)
- talasopariib (10)
- panobinostaat (9)
- asparaginaas (9)
- venetoklaks (8)
- nirapariib (8)
- olapariib (8)
- tretinoiin (6)
- prokarbasiin (6)
- iksasomiib (6)
- selineksoor (5)
- pegaspargaas (5)
- anagreliid (5)
- sotorasiib (5)
- temoporfiin (5)
- amsakriin (5)
- aflibertsept (3)