LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA: mida maksab ja kas on saadaval
Ravimiregistris on 91 pakendit nimega LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA.
91pakendit
0⚠️ tarneraskuses
4piirhinnaga
30,83 €madalaim piirhind
82,22 €kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 52.
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | 82,22 € | tarneraskus lõppenud | 1630527 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 150mg+37,5mg+200mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | 61,67 € | tarneraskus lõppenud | 1630257 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 100mg+25mg+200mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | 41,11 € | tarneraskus lõppenud | 1629716 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 75mg+18,75mg+200mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | 30,83 € | tarneraskus lõppenud | 1629974 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 175mg+43,75mg+200mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630370 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 200TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630561 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 175mg+43,75mg+200mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630358 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630516 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630055 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 75mg+18,75mg+200mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629963 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 50mg+12,5mg+200mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1629840 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 100mg+25mg+200mg 250TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629761 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 50mg+12,5mg+200mg 175TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1629873 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 175mg+43,75mg+200mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630336 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 75mg+18,75mg+200mg 175TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630000 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630493 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 100mg+25mg+200mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629659 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 175mg+43,75mg+200mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630314 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 150mg+37,5mg+200mg 175TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630280 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 50mg+12,5mg+200mg 250TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1629895 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630101 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630077 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 75mg+18,75mg+200mg 200TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630011 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 75mg+18,75mg+200mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629952 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 130TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630538 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 100T | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630123 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 130T | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630134 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 100mg+25mg+200mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629705 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 100mg+25mg+200mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629693 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630066 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 150TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630549 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 200mg+50mg+200mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630471 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 150mg+37,5mg+200mg 130TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630268 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 75mg+18,75mg+200mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1629930 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 50mg+12,5mg+200mg 200TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1629884 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 50mg+12,5mg+200mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1629828 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 150mg+37,5mg+200mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskus lõppenud | 1630235 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 125mg+31,25mg+200mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630112 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 175mg+43,75mg+200mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630369 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA | levodopa+karbidopa+entakap | Teva Pharma B.V. | 175mg+43,75mg+200mg 175T | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1630415 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 175mg+43,75mg+200mg 98TK | 1 |
| 150mg+37,5mg+200mg 100TK | 1 |
| 200mg+50mg+200mg 200TK | 1 |
| 175mg+43,75mg+200mg 60TK | 1 |
| 100mg+25mg+200mg 100TK | 1 |
| 200mg+50mg+200mg 98TK | 1 |
| 125mg+31,25mg+200mg 10TK | 1 |
| 75mg+18,75mg+200mg 98TK | 1 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 52 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 200TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 98TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 100TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 60TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 130TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 150TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 30TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE | 200mg+50mg+200mg 10TK | 18.03.2020 | 27.07.2020 | Teine samade toimeainete sisaldusega ravim on saadav |