MEGLIMID: mida maksab ja kas on saadaval
Ravimiregistris on 28 pakendit nimega MEGLIMID, millest 21 on praegu tarneraskuses.
28pakendit
21⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
21 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| MEGLIMID | 4mg 10TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 4mg 60TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 4mg 90TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 4mg 120TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 4mg 30TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 4mg 20TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 4mg 50TK | 20.03.2020 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| MEGLIMID | 2mg 120TK | 08.11.2019 | Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval. | — |
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 120TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191743 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 60TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191721 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 10TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191822 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 20TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191697 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 20TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191776 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 90TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191811 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 50TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191710 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 10TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191765 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 10TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191686 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 60TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191866 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191787 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 90TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191732 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 50TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191798 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 60TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191800 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 90TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191877 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 120TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191888 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191844 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 20TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191833 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 3mg 120TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191754 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 4mg 50TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191855 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 2mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1191709 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 10TK | tablett | — | saadaval registris | 1191619 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 120TK | tablett | — | saadaval registris | 1191675 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1191642 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1191620 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1191631 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1191664 |
| MEGLIMID | glimepiriid | KRKA d.d. Novo mesto | 1mg 60TK | tablett | — | saadaval registris | 1191653 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 1mg 10TK | 1 |
| 2mg 120TK | 1 |
| 2mg 60TK | 1 |
| 4mg 10TK | 1 |
| 2mg 20TK | 1 |
| 3mg 20TK | 1 |
| 3mg 90TK | 1 |
| 2mg 50TK | 1 |
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Perearsti õel on õigus välja kirjutada (Välja arvatud esmane retsept) (kehtib 15702 pakendile)