PIOGLITAZONE TEVA: mida maksab ja kas on saadaval
Ravimiregistris on 30 pakendit nimega PIOGLITAZONE TEVA, millest 30 on praegu tarneraskuses.
30pakendit
30⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
30 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE TEVA | 15mg 56TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 15mg 112TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 30mg 14TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 30mg 84TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 30mg 50TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 30mg 28TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 15mg 30TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| PIOGLITAZONE TEVA | 45mg 84TK | 09.07.2018 | Sama toimeaine sisaldusega teine ravim on saadaval. | — |
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 56TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564747 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 112TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564781 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 14TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564804 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 84TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564859 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 50TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564837 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 28TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564815 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564725 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 84TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564950 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 28TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564714 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 14TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564703 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 90TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564860 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 50TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564736 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 56TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564848 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 84TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564758 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 98TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564871 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 196TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564994 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 50TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564938 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564826 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 90TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564961 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 56TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564949 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 112TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564983 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 112TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564882 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 98TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564972 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564927 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 14TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564905 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 30mg 196TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564893 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 196TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564792 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 45mg 28TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564916 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 90TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564769 |
| PIOGLITAZONE TEVA | pioglitasoon | Teva B.V. | 15mg 98TK | tablett | — | tarneraskuses | 1564770 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 15mg 56TK | 1 |
| 15mg 112TK | 1 |
| 30mg 14TK | 1 |
| 30mg 84TK | 1 |
| 30mg 50TK | 1 |
| 30mg 28TK | 1 |
| 15mg 30TK | 1 |
| 45mg 84TK | 1 |
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Perearsti õel on õigus välja kirjutada (Välja arvatud esmane retsept) (kehtib 15702 pakendile)