adalimumab: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega adalimumab on registris 186 pakendit ja 15 erinevat nimetust; 19 on tarneraskuses.
186pakendit
19⚠️ tarneraskuses
16piirhinnaga
197,24 €madalaim piirhind
197,24 €kõrgeim piirhind
19 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| IMRALDI | 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK | 30.06.2026 | Ravimi Imraldi viimane tarne Eestisse toimub juunis 2026. Sa | — |
| IMRALDI | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | 30.06.2026 | Ravimi Imraldi viimane tarne Eestisse toimub juunis 2026. Sa | — |
| IMRALDI | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | 30.06.2026 | Ravimi Imraldi viimane tarne Eestisse toimub juunis 2026. Sa | — |
| IMRALDI | 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK | 30.06.2026 | Ravimi Imraldi viimane tarne Eestisse toimub juunis 2026. Sa | — |
| HUMIRA | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | 15.12.2022 | Turustamine jätkub Humira 40 mg/0,4 ml süstelahus pen-süstli | — |
| HUMIRA | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | 15.12.2022 | Turustamine jätkub Humira 40 mg/0,4 ml süstelahus pen-süstli | — |
| HUMIRA | 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK | 15.12.2022 | Turustamine jätkub Humira 40 mg/0,4 ml süstelahus pen-süstli | — |
| HUMIRA | 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK | 15.12.2022 | Turustamine jätkub Humira 40 mg/0,4 ml süstelahus pen-süstli | — |
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | tarneraskuses | 1742295 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | tarneraskuses | 1742251 |
| IMRALDI | Samsung Bioepis NL B.V. | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | tarneraskuses | 3070921 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 1742284 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1742240 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 1742307 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1742273 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1742262 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 1742318 |
| HUKYNDRA | Stada Arzneimittel AG | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 1867620 |
| HUKYNDRA | Stada Arzneimittel AG | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1867596 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1695089 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1205637 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1695090 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1695102 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1695113 |
| IMRALDI | Samsung Bioepis NL B.V. | 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 3070932 |
| IMRALDI | Samsung Bioepis NL B.V. | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 3070910 |
| IMRALDI | Samsung Bioepis NL B.V. | 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 3070943 |
| HUKYNDRA | Stada Arzneimittel AG | 80mg 0.8ml 0.8ml 1TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1867653 |
| HUKYNDRA | Stada Arzneimittel AG | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1867608 |
| HUKYNDRA | Stada Arzneimittel AG | 80mg 0.8ml 0.8ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 3091542 |
| HUKYNDRA | Stada Arzneimittel AG | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1867631 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 20mg 0.2ml 0.2ml 2TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1766662 |
| HUMIRA | AbbVie Deutschland GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1715251 |
| HYRIMOZ | Sandoz GmbH | 20mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1816398 |
| HYRIMOZ | Sandoz GmbH | 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1777338 |
| HYRIMOZ | Sandoz GmbH | 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1777305 |
| HYRIMOZ | Sandoz GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 3044214 |
| HYRIMOZ | Sandoz GmbH | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 3044179 |
| IDACIO | Fresenius Kabi Deutschla | 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1792571 |
| YUFLYMA | Celltrion Healthcare Hun | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | 197,24 € | saadaval registris | 1841161 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 80mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 3076512 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 80mg 0.8ml 0.8ml 3TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 3076455 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 3076466 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 80mg 0.8ml 0.8ml 3TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 3076501 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 80mg 0.8ml 0.8ml 1TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 3076433 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 3076477 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 20mg 0.4ml 0.4ml 1TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1742239 |
| AMGEVITA | Amgen Europe B.V. | 80mg 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 3076444 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 40mg 0.8ml 0.8ml 2TK | 24 |
| 40mg 0.8ml 0.8ml 1TK | 20 |
| 40mg 0.8ml 0.8ml 6TK | 20 |
| 40mg 0.4ml 0.4ml 6TK | 16 |
| 40mg 0.4ml 0.4ml 1TK | 16 |
| 40mg 0.4ml 0.4ml 2TK | 16 |
| 80mg 0.8ml 0.8ml 1TK | 14 |
| 40mg 0.8ml 0.8ml 4TK | 12 |
Nimetused selle toimeainega
- AMGEVITA (22)
- HUMIRA (21)
- HEFIYA (20)
- HYRIMOZ (20)
- IMRALDI (17)
- YUFLYMA (13)
- HULIO (12)
- AMSPARITY (10)
- HUKYNDRA (10)
- LIBMYRIS (9)
- SOLYMBIC (9)
- CYLTEZO (8)
- HALIMATOZ (7)
- IDACIO (5)