alfafollitropiin: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega alfafollitropiin on registris 28 pakendit ja 4 erinevat nimetust; 4 on tarneraskuses.
28pakendit
4⚠️ tarneraskuses
11piirhinnaga
18,37 €madalaim piirhind
220,44 €kõrgeim piirhind
4 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| GONAL-F | 150RÜ 0.24ml 0.24ml 1T | 18.06.2024 | Saadaval on teine sama toimeaine tugevusega ja samas ravimvo | — |
| GONAL-F | 75RÜ 1ml 1ml 5TK | 11.12.2023 | Saadaval on teine sama toimeainesisaldusega ravim pen-süstli | — |
| GONAL-F | 75RÜ 1ml 1ml 10TK | 11.12.2023 | Saadaval on teine sama toimeainesisaldusega ravim pen-süstli | — |
| GONAL-F | 75RÜ 1ml 1ml 1TK | 11.12.2023 | Saadaval on teine sama toimeainesisaldusega ravim pen-süstli | — |
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 75RÜ 1ml 1ml 5TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1217045 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 150RÜ 0.24ml 0.24ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskuses | 1833993 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 75RÜ 1ml 1ml 10TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1063886 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 75RÜ 1ml 1ml 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1035784 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 900RÜ 1.44ml 1.44ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 220,44 € | saadaval registris | 1173866 |
| OVALEAP | Theramex Ireland Limited | 900RÜ 1.5ml 1.5ml 1TK | süstelahus | 220,44 € | tarneraskus lõppenud | 1628658 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 450RÜ 0.75ml 0.75ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 110,22 € | saadaval registris | 1644937 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 450RÜ 0.72ml 0.72ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 110,22 € | saadaval registris | 1213513 |
| OVALEAP | Theramex Ireland Limited | 450RÜ 0.75ml 0.75ml 1TK | süstelahus | 110,22 € | tarneraskus lõppenud | 1628647 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 73,48 € | tarneraskus lõppenud | 1644926 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 300RÜ 0.48ml 0.48ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 73,48 € | saadaval registris | 1173855 |
| OVALEAP | Theramex Ireland Limited | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 1TK | süstelahus | 73,48 € | tarneraskus lõppenud | 1628636 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 225RÜ 0.375ml 0.375ml 1T | süstelahus pen-süstlis | 55,11 € | saadaval registris | 1644915 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 150RÜ 0.25ml 0.25ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 36,74 € | saadaval registris | 1644904 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 75RÜ 0.125ml 0.125ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | 18,37 € | saadaval registris | 1644892 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 75RÜ 0.125ml 0.125ml 10T | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683255 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 225RÜ 0.375ml 0.375ml 10 | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683299 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 450RÜ 0.75ml 0.75ml 10TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683334 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 5TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskus lõppenud | 1683301 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 75RÜ 0.125ml 0.125ml 5TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683244 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 450RÜ 0.75ml 0.75ml 5TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683323 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 150RÜ 0.25ml 0.25ml 10TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683277 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 150RÜ 0.25ml 0.25ml 5TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683266 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 10TK | süstelahus pen-süstlis | — | tarneraskus lõppenud | 1683312 |
| BEMFOLA | Gedeon Richter Plc. | 225RÜ 0.375ml 0.375ml 5T | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1683288 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 450RÜ 0.75ml 0.75ml 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1107403 |
| GONAL-F | Merck Europe B.V. | 1050RÜ 1.75ml 1.75ml 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1107414 |
| GONAL-F 300 IU | Merck Serono Europe Limi | 22mcg 0.5ml 0.5ml 1TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1207864 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 450RÜ 0.75ml 0.75ml 1TK | 3 |
| 300RÜ 0.5ml 0.5ml 1TK | 2 |
| 75RÜ 1ml 1ml 5TK | 1 |
| 225RÜ 0.375ml 0.375ml 1TK | 1 |
| 75RÜ 0.125ml 0.125ml 10TK | 1 |
| 900RÜ 1.44ml 1.44ml 1TK | 1 |
| 150RÜ 0.24ml 0.24ml 1TK | 1 |
| 150RÜ 0.25ml 0.25ml 1TK | 1 |
Nimetused selle toimeainega
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 6 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| OVALEAP | 450RÜ 0.75ml 0.75ml 1T | 07.11.2019 | 28.05.2020 | Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadava |
| BEMFOLA | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 1TK | 26.05.2020 | 18.08.2020 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ra |
| BEMFOLA | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 5TK | 26.05.2020 | 18.08.2020 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ra |
| BEMFOLA | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 10TK | 26.05.2020 | 18.08.2020 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ra |
| OVALEAP | 900RÜ 1.5ml 1.5ml 1TK | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Saadaval on teised sama näidustusega ravimid. |
| OVALEAP | 300RÜ 0.5ml 0.5ml 1TK | 07.11.2019 | 05.05.2020 | Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadava |