COVID-19, RNA vaktsiin: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega COVID-19, RNA vaktsiin on registris 75 pakendit ja 31 erinevat nimetust.
75pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIRNATY | BioNTech Manufacturing G | 6annus 0.45ml 0.45ml 195 | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 1834422 |
| COMIRNATY | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 1864492 |
| COMIRNATY | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 195 | süstedispersioon | — | saadaval registris | 1864481 |
| COMIRNATY | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3039252 |
| COMIRNATY (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 10annus 1.3ml 1.3ml 195T | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 1865280 |
| COMIRNATY (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 10annus 1.3ml 1.3ml 10TK | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 1865291 |
| COMIRNATY (6 KUUD- 4 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 10annus 0.4ml 0.4ml 10TK | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 1888959 |
| COMIRNATY JN.1 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3077074 |
| COMIRNATY JN.1 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon süstlis | — | saadaval registris | 3077120 |
| COMIRNATY JN.1 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3077085 |
| COMIRNATY JN.1 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3077142 |
| COMIRNATY JN.1 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 10annus 1.3ml 1.3ml 10TK | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3077131 |
| COMIRNATY JN.1 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3077153 |
| COMIRNATY JN.1 (6 KUUD- 4 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 10annus 0.4ml 0.4ml 10TK | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3077164 |
| COMIRNATY JN.1 (6 KUUD- 4 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 3annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3077175 |
| COMIRNATY KP.2 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3104109 |
| COMIRNATY KP.2 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon süstlis | — | saadaval registris | 3104110 |
| COMIRNATY KP.2 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3104097 |
| COMIRNATY KP.2 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3104132 |
| COMIRNATY KP.2 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3104121 |
| COMIRNATY KP.2 (6 KUUD- 4 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 3annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3104154 |
| COMIRNATY LP.8.1 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon süstlis | — | saadaval registris | 3121502 |
| COMIRNATY LP.8.1 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3121490 |
| COMIRNATY LP.8.1 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3121591 |
| COMIRNATY LP.8.1 (5-11 AASTAT) | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3121513 |
| COMIRNATY LP.8.1 (6 KUUD- 4 AASTAT | BioNTech Manufacturing G | 3annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3121603 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 195 | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3039207 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3037968 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3039195 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersioon süstlis | — | saadaval registris | 3104075 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (5-11 AA | BioNTech Manufacturing G | 10annus 1.3ml 1.3ml 10TK | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3039218 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (5-11 AA | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3039230 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (5-11 AA | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3039229 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (6 KUUD- | BioNTech Manufacturing G | 10annus 0.4ml 0.4ml 10TK | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3039241 |
| COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (6 KUUD- | BioNTech Manufacturing G | 3annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersiooni kontsent | — | saadaval registris | 3104086 |
| COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 195 | süstedispersioon | — | saadaval registris | 1887947 |
| COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 1887958 |
| COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 195 | süstedispersioon | — | saadaval registris | 1888106 |
| COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 | BioNTech Manufacturing G | 1annus 0.48ml 0.48ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 3039263 |
| COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 | BioNTech Manufacturing G | 6annus 2.25ml 2.25ml 10T | süstedispersioon | — | saadaval registris | 1888117 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 6annus 2.25ml 2.25ml 10TK | 15 |
| 1annus 0.3ml 0.3ml 10TK | 10 |
| 1annus 0.5ml 0.5ml 10TK | 9 |
| 1annus 0.48ml 0.48ml 10TK | 6 |
| 1annus 0.5ml 2.5ml 10TK | 5 |
| 6annus 2.25ml 2.25ml 195TK | 4 |
| 10annus 1.3ml 1.3ml 10TK | 4 |
| 3annus 0.48ml 0.48ml 10TK | 4 |
Nimetused selle toimeainega
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti (kehtib 1363 pakendile)