flutikasoon+aselastiin: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega flutikasoon+aselastiin on registris 24 pakendit ja 7 erinevat nimetust.
24pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 4.
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZELASTINE/FLUTICASONE TEVA | Teva B.V. | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1860151 |
| AZELASTINE/FLUTICASONE TEVA | Teva B.V. | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1860162 |
| AZOFIX | Teva B.V. | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1860139 |
| AZOFIX | Teva B.V. | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 3046621 |
| DUAMIST | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544622 |
| DUAMIST | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544611 |
| DUAMIST | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544600 |
| DUAMIST | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544598 |
| DYMISTA | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1544576 |
| DYMISTA | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1544543 |
| DYMISTA | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1544554 |
| DYMISTA | Ideal Trade Links UAB | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1870006 |
| DYMISTA | VIATRIS HEALTHCARE Limit | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1544565 |
| DYMISTA | Lex Ano UAB | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1888836 |
| DYVISTANIL | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 28an | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544712 |
| DYVISTANIL | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 120a | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544723 |
| DYVISTANIL | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 120a | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544701 |
| DYVISTANIL | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 28an | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544699 |
| FLAZONEXAR | Sandoz Pharmaceuticals d | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1885956 |
| FLAZONEXAR | Sandoz Pharmaceuticals d | 50mcg+137mcg 1mõõtannus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1885945 |
| SYCARA | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 28an | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544644 |
| SYCARA | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 28an | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544666 |
| SYCARA | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 120a | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544677 |
| SYCARA | Meda Pharma SIA | 50mcg+137mcg 1annus 120a | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1544655 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 50mcg+137mcg 1mõõtannus 120mõõtannus 1TK | 6 |
| 50mcg+137mcg 1mõõtannus 120mõõtannus 3TK | 4 |
| 50mcg+137mcg 1annus 28annus 10TK | 2 |
| 50mcg+137mcg 1annus 120annus 3TK | 2 |
| 50mcg+137mcg 1annus 120annus 1TK | 2 |
| 50mcg+137mcg 1annus 28annus 1TK | 2 |
| 50mcg+137mcg 1mõõtannus 120annus 3TK | 1 |
| 50mcg+137mcg 1mõõtannus 28annus 1TK | 1 |
Nimetused selle toimeainega
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Hambaarstil on õigus välja kirjutada (kehtib 5871 pakendile)
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 4 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| DYMISTA | 50mcg+137mcg 1mõõtannu | 10.02.2022 | 29.03.2022 | Teisi sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustuseg |
| DYMISTA | 50mcg+137mcg 1mõõtannu | 10.02.2022 | 29.03.2022 | Teisi sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustuseg |
| DYMISTA | 50mcg+137mcg 1mõõtannu | 10.02.2022 | 29.03.2022 | Teisi sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustuseg |
| DYMISTA | 50mcg+137mcg 1mõõtannu | 10.02.2022 | 29.03.2022 | Teisi sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustuseg |