flutikasoonfuroaat: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega flutikasoonfuroaat on registris 10 pakendit ja 7 erinevat nimetust.
10pakendit
0⚠️ tarneraskuses
2piirhinnaga
9,00 €madalaim piirhind
9,00 €kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 3.
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAMYS | GlaxoSmithKline (Ireland | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, suspensioon | 9,00 € | tarneraskus lõppenud | 1343034 |
| FLUTICASONE TEVA | Teva B.V. | 27,5mcg 1mõõtannus 120mõ | ninasprei, suspensioon | 9,00 € | saadaval registris | 3013096 |
| AVAMYS | GlaxoSmithKline (Ireland | 27,5mcg 1annus 60annus 1 | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1343023 |
| AVAMYS | GlaxoSmithKline (Ireland | 27,5mcg 1annus 30annus 1 | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1343012 |
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1899872 | |
| FLUTICASONE-ZDOROVYA | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1900662 | |
| FLUTICASONFUROAAT BASIC PHARMA | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1901618 | |
| FLUTICAVAC | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, lahus | — | saadaval registris | 1900763 | |
| FLUTIVAC | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, lahus | — | saadaval registris | 1899906 | |
| FLUTIZING | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1900796 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 27,5mcg 1annus 120annus 1TK | 7 |
| 27,5mcg 1annus 60annus 1TK | 1 |
| 27,5mcg 1annus 30annus 1TK | 1 |
| 27,5mcg 1mõõtannus 120mõõtannus 1TK | 1 |
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Hambaarstil on õigus välja kirjutada (kehtib 5871 pakendile)
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 3 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 60annus | 13.06.2023 | 07.03.2024 | Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurg |
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 30annus | 13.06.2023 | 07.03.2024 | Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurg |
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 120annu | 13.06.2023 | 07.03.2024 | Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurg |