leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+punetiste tekitaja, elus, nõrgestatud+mumpsiviirus, elus, nõrgestatud: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+punetiste tekitaja, elus, nõrgestatud+mumpsiviirus, elus, nõrgestatud on registris 19 pakendit ja 2 erinevat nimetust.
19pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 5.
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-M-RVAXPRO | Merck Sharp & Dohme B.V. | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstesuspensiooni pulber j | — | tarneraskus lõppenud | 1250783 |
| M-M-RVAXPRO | Merck Sharp & Dohme B.V. | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstesuspensiooni pulber j | — | tarneraskus lõppenud | 1250794 |
| M-M-RVAXPRO | Merck Sharp & Dohme B.V. | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstesuspensiooni pulber j | — | saadaval registris | 3060403 |
| M-M-RVAXPRO | Merck Sharp & Dohme B.V. | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstesuspensiooni pulber j | — | tarneraskus lõppenud | 1747380 |
| M-M-RVAXPRO | 10TK | süstesuspensiooni pulber j | — | saadaval registris | 1909278 | |
| M-M-RVAXPRO | Merck Sharp & Dohme B.V. | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstesuspensiooni pulber j | — | tarneraskus lõppenud | 1747379 |
| M-M-RVAXPRO | Merck Sharp & Dohme B.V. | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstesuspensiooni pulber j | — | tarneraskus lõppenud | 1250772 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 20TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611605 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 25TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611616 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1039340 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 100TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1066137 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 25TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611571 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 20TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611560 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611593 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 40TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611582 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 40TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611627 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 1annus+1annus+1annus 0.5 | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611638 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 10TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611559 |
| PRIORIX | Glaxosmithkline Biologic | 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1611548 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 1annus+1annus+1annus 0.5ml 0.5ml 1TK | 3 |
| 1annus+1annus+1annus 0.5ml 0.5ml 10TK | 3 |
| 20TK | 2 |
| 25TK | 2 |
| 40TK | 2 |
| 10TK | 2 |
| 100TK | 1 |
| 1annus+1annus+1annus 0.5ml 0.5ml 20TK | 1 |
Nimetused selle toimeainega
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti (kehtib 1363 pakendile)
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 5 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |