vilanterool+flutikasoonfuroaat: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega vilanterool+flutikasoonfuroaat on registris 12 pakendit ja 2 erinevat nimetust.
12pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+184mcg 1mõõtannus | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1632350 |
| RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+92mcg 1mõõtannus 3 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1632338 |
| RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+184mcg 1mõõtannus | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1632361 |
| RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+184mcg 1mõõtannus | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1632372 |
| RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+92mcg 1mõõtannus 1 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1632327 |
| RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+92mcg 1mõõtannus 3 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1632349 |
| REVINTY ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+92mcg 1mõõtannus 3 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1646973 |
| REVINTY ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+184mcg 1mõõtannus | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1646995 |
| REVINTY ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+184mcg 1mõõtannus | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1647008 |
| REVINTY ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+184mcg 1mõõtannus | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1647019 |
| REVINTY ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+92mcg 1mõõtannus 1 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1646962 |
| REVINTY ELLIPTA | GlaxoSmithKline Trading | 22mcg+92mcg 1mõõtannus 3 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1646984 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 22mcg+92mcg 1mõõtannus 30mõõtannus 1TK | 2 |
| 22mcg+184mcg 1mõõtannus 14mõõtannus 1TK | 2 |
| 22mcg+184mcg 1mõõtannus 30mõõtannus 1TK | 2 |
| 22mcg+184mcg 1mõõtannus 30mõõtannus 3TK | 2 |
| 22mcg+92mcg 1mõõtannus 14mõõtannus 1TK | 2 |
| 22mcg+92mcg 1mõõtannus 30mõõtannus 3TK | 2 |
Nimetused selle toimeainega
ATC rühm
Teised toimeained
- metformiin+kanagliflosiin
- leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+mumpsiviirus, elus, nõrgestatud+punetiste tekitaja, elus, nõrgestatud+tuulerõugete viirus, elus, nõrgestatud
- modafiniil
- inimese papilloomiviirus (tüved 6, 11, 16, 18)
- lidokaiin+epinefriin (adrenaliin)
- püriprool
- sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
- mungapipravili