Ceva Sante Animale: millised ravimid on registris
Ceva Sante Animale on müügiloa hoidja 389 pakendile, 21 ATC rühmas.
389pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altresyn | altrenogest | 4mg 1ml 1080ml 1TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1532056 |
| Altresyn | altrenogest | 4mg 1ml 360ml 1TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1349917 |
| Altresyn | altrenogest | 4mg 1ml 540ml 1TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1532045 |
| Altresyn | altrenogest | 4mg 1ml 360ml 3TK | suukaudne lahus | — | saadaval registris | 1349928 |
| Amodip | amlodipiin | 1,25mg 100TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1633946 |
| Amodip | amlodipiin | 1,25mg 30TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1633935 |
| Amodip | amlodipiin | 1,25mg 200TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1633957 |
| Cardalis | benasepriil+spironolaktoon | 5mg+40mg 90TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1591062 |
| Cardalis | benasepriil+spironolaktoon | 2,5mg+20mg 30TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1591039 |
| Cardalis | benasepriil+spironolaktoon | 5mg+40mg 30TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1591051 |
| Cardalis | benasepriil+spironolaktoon | 10mg+80mg 30TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1591084 |
| Cardalis | benasepriil+spironolaktoon | 2,5mg+20mg 90TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1591040 |
| Cardalis | benasepriil+spironolaktoon | 10mg+80mg 90TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1591095 |
| Carprodyl | karprofeen | 100mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1441583 |
| Carprodyl | karprofeen | 20mg 200TK | tablett | — | saadaval registris | 1441527 |
| Carprodyl | karprofeen | 100mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1441594 |
| Carprodyl | karprofeen | 100mg 200TK | tablett | — | saadaval registris | 1441606 |
| Carprodyl | karprofeen | 50mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1441549 |
| Carprodyl | karprofeen | 20mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1441505 |
| Carprodyl | karprofeen | 20mg 500TK | tablett | — | saadaval registris | 1441538 |
| Carprodyl | karprofeen | 50mg 500TK | tablett | — | saadaval registris | 1441572 |
| Carprodyl | karprofeen | 50mg 200TK | tablett | — | saadaval registris | 1441561 |
| Carprodyl | karprofeen | 100mg 500TK | tablett | — | saadaval registris | 1441617 |
| Carprodyl | karprofeen | 20mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1441516 |
| Carprodyl | karprofeen | 50mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1441550 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 120mg 240TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1728299 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 50mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1728198 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 50mg 200TK | tablett | — | saadaval registris | 1728200 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 50mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1728187 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 50mg 400TK | tablett | — | saadaval registris | 1728222 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 120mg 480TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1728301 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 120mg 120TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1728277 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 50mg 300TK | tablett | — | saadaval registris | 1728211 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 120mg 12TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1728255 |
| Carprodyl Quadri | karprofeen | 50mg 500TK | tablett | — | saadaval registris | 1728233 |
| Cestal Cat | prasikvanteel+püranteel | 20mg+80mg 24TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1718434 |
| Cestal Cat | prasikvanteel+püranteel | 20mg+80mg 8TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1718412 |
| Cestal Cat | prasikvanteel+püranteel | 20mg+80mg 50TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1718456 |
| Cestal Cat | prasikvanteel+püranteel | 20mg+80mg 104TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1718467 |
| Cestal Cat | prasikvanteel+püranteel | 20mg+80mg 4TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1718401 |
Toimeained
- permetriin+püriproksüfeen+dinotefuraan
- milbemütsiinoksiim+prasikvanteel
- lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin
- karprofeen
- lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin
- gripi koguviirus, inaktiveeritud
- mükoplasma
- prasikvanteel+püranteel
- prasikvanteel+febanteel+püranteel
- dinoprost
- Escherichia coli
- meloksikaam
- kabergoliin
- paromomütsiin
- paratsetamool
- marbofloksatsiin
- firokoksiib
- püriproksüfeen+dinotefuraan
- benasepriil+spironolaktoon
- prednisoloon
- prasikvanteel+fenbendasool+püranteel
- kolistiin
- torasemiid
- progesteroon
- spironolaktoon
- Salmonella vaktsiin
- kloprostenool
- tsefkvinoom
- tulatromütsiin
- tseftiofuur
- florfenikool
- gonadoreliin
- Escherichia coli+Clostridium
- amoksitsilliin
- eprinomektiin
- altrenogest
- toltrasuriil
- spiramütsiin
- Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktiveeritud+sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
- amlodipiin
- ketoprofeen
- sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
- marutaudi elusviirusvaktsiin
- tülosiin
- Actinobacillus/Haemophilus vaktsiin
- tsefaloonium
- enrofloksatsiin
- klindamütsiin
ATC rühmad
- ATC QI01
- ATC QI09
- ATC QP53
- ATC QM01
- ATC QJ01
- ATC QP54
- ATC QP52
- ATC QG02
- ATC QA07
- ATC QC03
- ATC QG03
- ATC QC01
- ATC QN02
- ATC QJ51
- ATC QP51
- ATC QC09
- ATC QH02
- ATC QH01
- ATC QC08
- ATC QI07
- ATC QI03