Dechra Regulatory B.V.: millised ravimid on registris
Dechra Regulatory B.V. on müügiloa hoidja 266 pakendile, 18 ATC rühmas.
266pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 1.
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apovomin | apomorfiin | 3mg 1ml 5ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1782840 |
| Apovomin | apomorfiin | 3mg 1ml 20ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1775370 |
| Apovomin | apomorfiin | 3mg 1ml 5ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1775358 |
| Apovomin | apomorfiin | 1mg 1ml 5ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1806296 |
| Apovomin | apomorfiin | 3mg 1ml 10ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1775369 |
| Apovomin | apomorfiin | 3mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1782851 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 56TK | tablett | — | saadaval registris | 1335192 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 56TK | tablett | — | saadaval registris | 1335259 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 14TK | tablett | — | saadaval registris | 1281596 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 42TK | tablett | — | saadaval registris | 1335181 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 84TK | tablett | — | saadaval registris | 1335215 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 28TK | tablett | — | saadaval registris | 1335170 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 42TK | tablett | — | saadaval registris | 1335248 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 28TK | tablett | — | saadaval registris | 1335237 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 70TK | tablett | — | saadaval registris | 1335260 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 1335282 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 1335226 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 84TK | tablett | — | saadaval registris | 1335271 |
| Benakor | benasepriil | 5mg 70TK | tablett | — | saadaval registris | 1335204 |
| Benakor | benasepriil | 20mg 14TK | tablett | — | saadaval registris | 1281585 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1624519 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 70TK | tablett | — | saadaval registris | 1624340 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1624373 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1624294 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 40TK | tablett | — | saadaval registris | 1624452 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 10TK | tablett | — | saadaval registris | 1624283 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1624441 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 40TK | tablett | — | saadaval registris | 1624317 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 80TK | tablett | — | saadaval registris | 1624496 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 80TK | tablett | — | saadaval registris | 1624351 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 60TK | tablett | — | saadaval registris | 1624474 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1624328 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1624306 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 10TK | tablett | — | saadaval registris | 1624429 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1624508 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1624362 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 70TK | tablett | — | saadaval registris | 1624485 |
| Canizol vet | ketokonasool | 200mg 60TK | tablett | — | saadaval registris | 1624339 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1624463 |
| Canizol vet | ketokonasool | 400mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1624430 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 1 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| Cosacthen | 0,25mg 1ml 1ml 1TK | 12.06.2025 | 15.09.2025 |
Toimeained
- klindamütsiin
- metronidasool
- prednisoloon
- tramadool
- trilostaan
- ketokonasool
- meloksikaam
- sulfadiasiin+trimetoprim
- doksütsükliin
- benasepriil
- diasepaam
- apomorfiin
- beetametasoon+florfenikool+terbinafiin
- amlodipiin
- tiamuliin
- tulatromütsiin
- laktuloos
- propofool
- hüostsiinbutüülbromiid+naatriummetamisool
- mirtasapiin
- tetrakosaktiid
ATC rühmad
- ATC QJ01
- ATC QH02
- ATC QN02
- ATC QJ02
- ATC QM01
- ATC QC09
- ATC QN05
- ATC QS02
- ATC QN04
- ATC QC08
- ATC QA04
- ATC QN01
- ATC QA03
- ATC QC01
- ATC QN06
- ATC QD06
- ATC QH01