Elanco Animal Health GmbH: millised ravimid on registris
Elanco Animal Health GmbH on müügiloa hoidja 117 pakendile, 5 ATC rühmas.
117pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage | imidaklopriid | 80mg 0.8ml 0.8ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1087444 |
| Advantage | imidaklopriid | 40mg 0.4ml 0.4ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1087455 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 3000mg+600mg 6ml 6ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1742936 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 3000mg+600mg 6ml 6ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1742925 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 200mg+40mg 0.4ml 0.4ml 3 | täpilahus | — | saadaval registris | 1136742 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 2000mg+400mg 4ml 4ml 2TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136887 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 500mg+100mg 1ml 1ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136810 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 2000mg+400mg 4ml 4ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136900 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 1250mg+250mg 2.5ml 2.5ml | täpilahus | — | saadaval registris | 1136865 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 3000mg+600mg 6ml 6ml 3TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1742914 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 500mg+100mg 1ml 1ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136775 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 200mg+40mg 0.4ml 0.4ml 6 | täpilahus | — | saadaval registris | 1136764 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 500mg+100mg 1ml 1ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136809 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 500mg+100mg 1ml 1ml 2TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136786 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 1250mg+250mg 2.5ml 2.5ml | täpilahus | — | saadaval registris | 1136854 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 2000mg+400mg 4ml 4ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136911 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 500mg+100mg 1ml 1ml 3TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136797 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 1250mg+250mg 2.5ml 2.5ml | täpilahus | — | saadaval registris | 1136843 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 3000mg+600mg 6ml 6ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1742891 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 1250mg+250mg 2.5ml 2.5ml | täpilahus | — | saadaval registris | 1136832 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 200mg+40mg 0.4ml 0.4ml 1 | täpilahus | — | saadaval registris | 1136720 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 2000mg+400mg 4ml 4ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136876 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 1250mg+250mg 2.5ml 2.5ml | täpilahus | — | saadaval registris | 1136821 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 200mg+40mg 0.4ml 0.4ml 2 | täpilahus | — | saadaval registris | 1136731 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 2000mg+400mg 4ml 4ml 3TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1136898 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 3000mg+600mg 6ml 6ml 2TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1742903 |
| Advantix | permetriin+imidaklopriid | 200mg+40mg 0.4ml 0.4ml 4 | täpilahus | — | saadaval registris | 1136753 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 21TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1306572 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 12TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1605978 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 42TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1306583 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 9TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1605967 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1212152 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1605945 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 3TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1212130 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1212141 |
| Advocate täpilahus keskmistele koe | moksidektiin+imidaklopriid | 25mg+100mg 1ml 1ml 2TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1605956 |
| Advocate täpilahus suurtele kassid | moksidektiin+imidaklopriid | 8mg+80mg 0.8ml 0.8ml 21T | täpilahus | — | saadaval registris | 1306516 |
| Advocate täpilahus suurtele kassid | moksidektiin+imidaklopriid | 8mg+80mg 0.8ml 0.8ml 12T | täpilahus | — | saadaval registris | 1605899 |
| Advocate täpilahus suurtele kassid | moksidektiin+imidaklopriid | 8mg+80mg 0.8ml 0.8ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1212073 |
| Advocate täpilahus suurtele kassid | moksidektiin+imidaklopriid | 8mg+80mg 0.8ml 0.8ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1212084 |
Toimeained
- moksidektiin+imidaklopriid
- permetriin+imidaklopriid
- pradofloksatsiin
- flumetriin+imidaklopriid
- toltrasuriil
- imidaklopriid