Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.: millised ravimid on registris
Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. on müügiloa hoidja 69 pakendile, 2 ATC rühmas.
69pakendit
0⚠️ tarneraskuses
2piirhinnaga
13,95 €madalaim piirhind
27,90 €kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 7.
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 10TK | süstelahus süstlis | 27,90 € | saadaval registris | 1781489 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 10TK | süstelahus süstlis | 13,95 € | saadaval registris | 1745939 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 50TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1782008 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 10TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662544 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 24TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745399 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 10TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745692 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 12TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745388 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745681 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745625 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 20TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745647 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745614 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 10TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745377 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 30TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745658 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 50TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1781995 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 50TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745715 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 10TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745579 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 20TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745704 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662522 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 30TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745603 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 24TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662566 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662533 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 12TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662555 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745366 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 50TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745669 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 30TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745401 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745557 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 12TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745580 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745355 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745670 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 30TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662577 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 50TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1782019 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 4000RÜ 0.4ml 0.4ml 10TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745636 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 24TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745591 |
| CRUSIA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745568 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 2000RÜ 0.2ml 0.2ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745928 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 2TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskus lõppenud | 1745793 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 24TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662274 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 10000RÜ 1ml 1ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1662241 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 10TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskus lõppenud | 1745816 |
| LOSMINA | naatriumenoksapariin | 8000RÜ 0.8ml 0.8ml 24TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1745771 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 7 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 2TK | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 10T | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 12T | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 50T | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 24T | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 6TK | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |
| LOSMINA | 6000RÜ 0.6ml 0.6ml 30T | 29.05.2019 | 15.07.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. |