CARDACE: mida maksab ja kas on saadaval
Ravimiregistris on 21 pakendit nimega CARDACE, millest 1 on praegu tarneraskuses.
21pakendit
1⚠️ tarneraskuses
3piirhinnaga
4,48 €madalaim piirhind
8,96 €kõrgeim piirhind
1 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| CARDACE | 10mg 28TK | 22.12.2025 | — |
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 28TK | tablett | 4,48 € | tarneraskuses | 1059218 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 56TK | tablett | 8,96 € | saadaval registris | 1502345 |
| CARDACE | ramipriil | Ideal Trade Links UAB | 10mg 56TK | tablett | 8,96 € | saadaval registris | 3063574 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 7TK | tablett | — | saadaval registris | 1502255 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 14TK | tablett | — | saadaval registris | 1502277 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 15TK | tablett | — | saadaval registris | 1502288 |
| CARDACE | ramipriil | Ideal Trade Links UAB | 10mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 3063462 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 300TK | tablett | — | saadaval registris | 1502389 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 10TK | tablett | — | saadaval registris | 1502266 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 500TK | tablett | — | saadaval registris | 1502390 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1502378 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 45TK | tablett | — | saadaval registris | 1502323 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1502312 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1502301 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 1083372 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1502334 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 18TK | tablett | — | saadaval registris | 1502299 |
| CARDACE | ramipriil | Ideal Trade Links UAB | 10mg 28TK | tablett | — | saadaval registris | 3063563 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1502356 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 99TK | tablett | — | saadaval registris | 1502367 |
| CARDACE | ramipriil | Sanofi Winthrop Industri | 10mg 320TK | tablett | — | saadaval registris | 1662724 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 10mg 98TK | 2 |
| 10mg 56TK | 2 |
| 10mg 28TK | 2 |
| 10mg 7TK | 1 |
| 10mg 14TK | 1 |
| 10mg 15TK | 1 |
| 10mg 300TK | 1 |
| 10mg 10TK | 1 |
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 1 tingimust või piirangut.
- Perearsti õel on õigus välja kirjutada (Välja arvatud esmane retsept) (kehtib 15702 pakendile)