atsetüülsalitsüülhape: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega atsetüülsalitsüülhape on registris 80 pakendit ja 19 erinevat nimetust.
80pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 4.
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PANPHARMA | 500mg 20TK | süstelahuse pulber | — | saadaval registris | 1904330 | |
| ALKA-SELTZER | Bayer UAB | 324mg 10TK | kihisev tablett | — | tarneraskus lõppenud | 1003644 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 50TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709625 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 90TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709490 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 50TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709456 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 28TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709513 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 60TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709647 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 28TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709603 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 30TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709614 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 100TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709670 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 168TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709591 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 84TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709658 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 90TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709579 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 100TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709580 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 100TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709502 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 30TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709445 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 56TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709467 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 50TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709535 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 56TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709546 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 60TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709557 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 30TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709524 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 60TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709478 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 90TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709669 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 100mg 84TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709568 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 84TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709489 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 160mg 56TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709636 |
| ASA KRKA | KRKA, d.d., Novo mesto | 75mg 28TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1709434 |
| ASA-GRINDEKS | Grindeks AS | 500mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1075980 |
| ASA-GRINDEKS | Grindeks AS | 500mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1277535 |
| ASPEGIC | 500mg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1822979 | |
| ASPEGIC INJECT 0,5 g | 500mg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1821989 | |
| ASPEGIC INJECT 0,5 g | 500mg 20TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | saadaval registris | 1781759 | |
| ASPIRIN | Bayer UAB | 500mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1175509 |
| ASPIRIN | Bayer UAB | 500mg 100TK | tablett | — | saadaval registris | 1175497 |
| ASPIRIN | Bayer UAB | 500mg 20TK | tablett | — | tarneraskus lõppenud | 1000922 |
| ASPIRIN CARDIO | Bayer UAB | 100mg 98TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1345687 |
| ASPIRIN CARDIO | Bayer UAB | 100mg 28TK | gastroresistentne tablett | — | saadaval registris | 1345676 |
| ASPIRIN EXPRESS | Bayer UAB | 500mg 80TK | kaetud tablett | — | saadaval registris | 1681938 |
| ASPIRIN EXPRESS | Bayer UAB | 500mg 40TK | kaetud tablett | — | saadaval registris | 1681927 |
| ASPIRIN EXPRESS | Bayer UAB | 500mg 8TK | kaetud tablett | — | saadaval registris | 1681905 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 500mg 20TK | 5 |
| 500mg 6TK | 4 |
| 75mg 30TK | 4 |
| 75mg 100TK | 4 |
| 100mg 100TK | 4 |
| 500mg 50TK | 3 |
| 100mg 28TK | 3 |
| 100mg 30TK | 3 |
Nimetused selle toimeainega
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 4 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| ALKA-SELTZER | 324mg 10TK | 28.11.2022 | 25.08.2023 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ra |
| ASPIRIN | 500mg 20TK | 07.07.2025 | 24.09.2025 | Saadaval on teised samal näidustusel atsetüülsalitsü |
| HERZASS-RATIOPHARM 100MG | 100mg 50TK | 08.12.2021 | 18.02.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine sisalduse ja näidu |
| HERZASS-RATIOPHARM 100MG | 100mg 100TK | 08.12.2021 | 18.02.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine sisalduse ja näidu |