ATC N02B: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm N02B — TEISED ANALGEETIKUMID JA ANTIP�REETIKUMID hõlmab 1648 pakendit ja 30 toimeainet.
1 648pakendit
48⚠️ tarneraskuses
36piirhinnaga
1,82 €madalaim piirhind
14,56 €kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURONTIN | gabapentiin | Lex Ano UAB | 300mg 90TK | kõvakapsel | 12,15 € | tarneraskuses | 1826355 |
| BRIEKA | pregabaliin | Teva B.V. | 75mg 14TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1657717 |
| CO-CODAMOL | paratsetamool+kodeiin | Actavis Group Ptc ehf. | 500mg+8mg 20TK | tablett | — | tarneraskuses | 1018279 |
| GRIPPOSTAD | paratsetamool | Stada Arzneimittel AG | 600mg 5TK | suukaudse lahuse pulber | — | tarneraskuses | 1004702 |
| GRIPPOSTAD | paratsetamool | Stada Arzneimittel AG | 600mg 10TK | suukaudse lahuse pulber | — | tarneraskuses | 1076262 |
| GRIPPOSTAD C | paratsetamool+askorbiinhap | Stada Arzneimittel AG | 200mg+150mg+25mg+2,5mg 1 | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1080751 |
| GRIPPOSTAD C | paratsetamool+askorbiinhap | Stada Arzneimittel AG | 200mg+150mg+25mg+2,5mg 2 | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1098503 |
| GRIPPOSTAD C | paratsetamool+askorbiinhap | Stada Arzneimittel AG | 200mg+150mg+25mg+2,5mg 2 | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1345328 |
| LYRICA | pregabaliin | Upjohn EESV | 300mg 200TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1208775 |
| LYRICA | pregabaliin | Upjohn EESV | 300mg 56TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1208742 |
| LYRICA | pregabaliin | Upjohn EESV | 300mg 100TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1208753 |
| LYRICA | pregabaliin | Upjohn EESV | 300mg 112TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1208764 |
| LYRICA | pregabaliin | Upjohn EESV | 300mg 14TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1208731 |
| PAMOL | paratsetamool | Orifarm Healthcare A/S | 500mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1529502 |
| PAMOL | paratsetamool | Orifarm Healthcare A/S | 500mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1004353 |
| PAMOL | paratsetamool | Orifarm Healthcare A/S | 500mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1115266 |
| PAMOL C | paratsetamool+fenüülefriin | Orifarm Healthcare A/S | 750mg+10mg+60mg 8TK | kihisev pulber | — | tarneraskuses | 1397954 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496033 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 48TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496134 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496112 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 16TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496088 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496077 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 8TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496055 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 32TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496123 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 6TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496044 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496101 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496178 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 64TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496145 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496066 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496099 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496156 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | Haleon Hungary Kft. | 500mg 96TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496167 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877553 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877575 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877586 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877564 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877597 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 300TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877609 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 1000TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877621 |
| PARACETAMOL LIVSANE | paratsetamool | PXG Pharma GmbH | 500mg 500TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1877610 |
48 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| NEURONTIN | 300mg 90TK | 30.06.2023 | Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimid. | ei ole teada |
| LYRICA | 300mg 200TK | 27.02.2020 | Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjal | — |
| LYRICA | 300mg 56TK | 27.02.2020 | Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjal | — |
| LYRICA | 300mg 100TK | 27.02.2020 | Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjal | — |
| LYRICA | 300mg 112TK | 27.02.2020 | Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjal | — |
| LYRICA | 300mg 14TK | 27.02.2020 | Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjal | — |
| PAMOL | 500mg 100TK | 20.11.2019 | Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval. | — |
| PAMOL | 500mg 20TK | 20.11.2019 | Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval. | — |
Toimeained selles rühmas
- pregabaliin (1031)
- paratsetamool (218)
- gabapentiin (181)
- paratsetamool+kofeiin (28)
- atsetüülsalitsüülhape (25)
- naatriummetamisool (25)
- paratsetamool+fenüülefriin+askorbiinhape (24)
- paratsetamool+ibuprofeen (20)
- paratsetamool+guaifenesiin+fenüülefriin (17)
- paratsetamool+feniramiin+askorbiinhape (11)
- paratsetamool+fenüülefriin (10)
- paratsetamool+kodeiin+kofeiin (7)
- paratsetamool+pseudoefedriin (6)
- nefopaam (5)
- atsetüülsalitsüülhape+askorbiinhape (5)
Kes tohib välja kirjutada
Nende pakendite juures on 2 tingimust või piirangut.
- Hambaarstil on õigus välja kirjutada (kehtib 5871 pakendile)
- Lubatud väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti alusel;Väljastamisel kehtib kogusel… (kehtib 544 pakendile)