paratsetamool+guaifenesiin+fenüülefriin: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega paratsetamool+guaifenesiin+fenüülefriin on registris 17 pakendit ja 5 erinevat nimetust.
17pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLDREX HOTEX | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+200mg+10mg 20TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1727344 |
| COLDREX HOTEX | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+200mg+10mg 5TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1727298 |
| COLDREX HOTEX | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+200mg+10mg 14TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1727322 |
| COLDREX HOTEX | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+200mg+10mg 15TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1727333 |
| COLDREX HOTEX | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+200mg+10mg 10TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1727311 |
| COLDREX HOTEX | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+200mg+10mg 6TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1727300 |
| COLDREX JUNIOR | GlaxoSmithKline Export L | 25mg+10mg+0,5mg 1ml 160m | siirup | — | saadaval registris | 1252000 |
| COLDREX MAXGRIP | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+100mg+6,1mg 8TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1798465 |
| COLDREX MAXGRIP | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+100mg+6,1mg 24TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1798487 |
| COLDREX MAXGRIP | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+100mg+6,1mg 16TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1798476 |
| COLDREX MAXGRIP | Perrigo Poland Sp. z o.o | 500mg+100mg+6,1mg 32TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1798498 |
| THERAFLU | GlaxoSmithKline Consumer | 500mg+200mg+10mg 30ml 24 | siirup | — | saadaval registris | 1611290 |
| THERAFLU | Haleon Hungary Kft. | 1000mg+200mg+12,2mg 10TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1659898 |
| THERAFLU | Haleon Hungary Kft. | 500mg+100mg+6,1mg 8TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1659900 |
| THERAFLU | Haleon Hungary Kft. | 500mg+100mg+6,1mg 16TK | kõvakapsel | — | saadaval registris | 1659911 |
| TRIFLUNEX | WICK Pharma Zweigniederl | 500mg+200mg+10mg 10TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1639515 |
| TRIFLUNEX | WICK Pharma Zweigniederl | 500mg+200mg+10mg 5TK | suukaudse lahuse pulber | — | saadaval registris | 1639504 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 500mg+100mg+6,1mg 8TK | 2 |
| 500mg+200mg+10mg 10TK | 2 |
| 500mg+100mg+6,1mg 16TK | 2 |
| 500mg+200mg+10mg 5TK | 2 |
| 25mg+10mg+0,5mg 1ml 160ml 1TK | 1 |
| 500mg+100mg+6,1mg 24TK | 1 |
| 500mg+200mg+10mg 30ml 240ml 1TK | 1 |
| 500mg+200mg+10mg 20TK | 1 |
Nimetused selle toimeainega
ATC rühm
Teised toimeained
- oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90
- enalapriil+hüdroklorotiasiid
- difteeria toksoid+poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud+läkaköha tekitaja, puhastatud antigeen+Haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen+hepatiit B viirus, puhastatud antigeen+teetanuse toksoid
- tobramütsiin
- tsinnarisiin+dimenhüdrinaat
- kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin+kasside kalitsiviirusvaktsiin+kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin
- karbetotsiin
- itopriid