BCG bakterid: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega BCG bakterid on registris 10 pakendit ja 3 erinevat nimetust.
10pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
Ükski neist pakenditest ei ole praegu tarneraskuses. Varem on neid olnud 6.
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG-MEDAC | 3TK | intravesikaalsuspensiooni | — | saadaval registris | 1852893 | |
| BCG-MEDAC | Medac Gesellschaft fuer | 3TK | intravesikaalsuspensiooni | — | tarneraskus lõppenud | 1129957 |
| BCG-MEDAC | Medac Gesellschaft fuer | 3TK | intravesikaalsuspensiooni | — | tarneraskus lõppenud | 1140736 |
| BCG-MEDAC | 1TK | intravesikaalsuspensiooni | — | saadaval registris | 1848045 | |
| BCG-MEDAC | Medac Gesellschaft fuer | 1TK | intravesikaalsuspensiooni | — | tarneraskus lõppenud | 1127900 |
| BCG-MEDAC | Medac Gesellschaft fuer | 1TK | intravesikaalsuspensiooni | — | tarneraskus lõppenud | 1140725 |
| BCG-MEDAC | Medac Gesellschaft fuer | 5TK | intravesikaalsuspensiooni | — | tarneraskus lõppenud | 1129946 |
| BCG-MEDAC | Medac Gesellschaft fuer | 5TK | intravesikaalsuspensiooni | — | tarneraskus lõppenud | 1603707 |
| IMMUCYST | Sanofi Pasteur S.A. | 81mg 1TK | intravesikaalsuspensiooni | — | saadaval registris | 1038945 |
| URO-BCG | 1TK | intravesikaallahuse pulber | — | saadaval registris | 1667358 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 1TK | 4 |
| 3TK | 3 |
| 5TK | 2 |
| 81mg 1TK | 1 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 6 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| BCG-MEDAC | 3TK | 19.02.2021 | 19.08.2021 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügi |
| BCG-MEDAC | 3TK | 19.02.2021 | 19.08.2021 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügi |
| BCG-MEDAC | 1TK | 19.02.2021 | 19.08.2021 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügi |
| BCG-MEDAC | 1TK | 19.02.2021 | 19.08.2021 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügi |
| BCG-MEDAC | 5TK | 19.02.2021 | 19.08.2021 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügi |
| BCG-MEDAC | 5TK | 19.02.2021 | 19.08.2021 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügi |