ATC L03A: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm L03A — IMMUNOSTIMULAATORID hõlmab 358 pakendit ja 31 toimeainet.
358pakendit
68⚠️ tarneraskuses
3piirhinnaga
569,52 €madalaim piirhind
569,52 €kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTAVIA | beeta-1b-interferoon | Novartis Europharm Limit | 250mcg 1ml 1.2ml 45TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1480159 |
| EXTAVIA | beeta-1b-interferoon | Novartis Europharm Limit | 250mcg 1ml 1.2ml 5TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1361382 |
| EXTAVIA | beeta-1b-interferoon | Novartis Europharm Limit | 250mcg 1ml 1.2ml 14TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1480137 |
| EXTAVIA | beeta-1b-interferoon | Novartis Europharm Limit | 250mcg 1ml 1.2ml 42TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1480148 |
| EXTAVIA | beeta-1b-interferoon | Novartis Europharm Limit | 250mcg 1ml 1.2ml 15TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1361393 |
| NEULASTA | pegfilgrastiim | Amgen Europe B.V. | 10mg 1ml 0.6ml 1TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1308721 |
| NEULASTA | pegfilgrastiim | Amgen Europe B.V. | 6mg 0.6ml 0.6ml 1TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1195893 |
| NIVESTIM | filgrastiim | Pfizer Europe MA EEIG | 300mcg 0.5ml 0.5ml 5TK | süste-/infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1482128 |
| NIVESTIM | filgrastiim | Pfizer Europe MA EEIG | 300mcg 0.5ml 0.5ml 10TK | süste-/infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1482139 |
| NIVESTIM | filgrastiim | Pfizer Europe MA EEIG | 300mcg 0.5ml 0.5ml 1TK | süste-/infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1482117 |
| NIVESTIM | filgrastiim | Pfizer Europe MA EEIG | 300mcg 0.5ml 0.5ml 8TK | süste-/infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1726556 |
| PEGASYS | alfa-2a-peginterferoon | pharmaand GmbH | 135mcg 0.5ml 0.5ml 12TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1214828 |
| PEGASYS | alfa-2a-peginterferoon | pharmaand GmbH | 135mcg 0.5ml 0.5ml 1TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1110384 |
| PEGASYS | alfa-2a-peginterferoon | pharmaand GmbH | 180mcg 0.5ml 0.5ml 1TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1110407 |
| PEGASYS | alfa-2a-peginterferoon | pharmaand GmbH | 135mcg 0.5ml 0.5ml 4TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1110395 |
| PEGASYS | alfa-2a-peginterferoon | pharmaand GmbH | 180mcg 0.5ml 0.5ml 4TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1110418 |
| PEGASYS | alfa-2a-peginterferoon | pharmaand GmbH | 180mcg 0.5ml 0.5ml 12TK | süstelahus süstlis | — | tarneraskuses | 1214839 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 120mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214907 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 100mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336542 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 80mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336508 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 80mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336485 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 150mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214952 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 80mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214974 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 80mcg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214873 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 120mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336586 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 100mcg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214895 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 150mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336610 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50mcg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214851 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 100mcg 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1011856 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 100mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214884 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 80mcg 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1011845 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme | 120mcg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336575 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50mcg 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1011834 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 150mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336632 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 120mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336564 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 100mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214985 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 120mcg 12TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214929 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 100mcg 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336519 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 150mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1214930 |
| PEGINTRON | alfa-2b-peginterferoon | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50mcg 4TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1336441 |
68 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| ROFERON-A | 3000000RÜ 0.5ml 5TK | 27.02.2020 | Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata. Patsien | — |
| ROFERON-A | 3000000RÜ 0.5ml 12TK | 27.02.2020 | Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata. Patsien | — |
| ROFERON-A | 3000000RÜ 0.5ml 0.5ml | 27.02.2020 | Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata. Patsien | — |
| ROFERON-A | 3000000RÜ 0.5ml 0.5ml | 27.02.2020 | Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata. Patsien | — |
| ROFERON-A | 3000000RÜ 0.5ml 30TK | 27.02.2020 | Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata. Patsien | — |
| REMUREL | 40mg 1ml 1ml 36TK | 24.08.2020 | Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim. | — |
| REMUREL | 20mg 1ml 1ml 90TK | 24.08.2020 | Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim. | — |
| REMUREL | 20mg 1ml 1ml 30TK | 24.08.2020 | Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim. | — |
Toimeained selles rühmas
- alfa-2b-peginterferoon (79)
- filgrastiim (76)
- alfa-2b-interferoon (43)
- alfa-2a-peginterferoon (26)
- beeta-1a-interferoon (26)
- pegfilgrastiim (15)
- glatirameeratsetaat (15)
- alfa-2a-interferoon (13)
- beeta-1b-interferoon (12)
- BCG bakterid (10)
- metüüluratsiil (8)
- beeta-1a-peginterferoon (6)