ATC B05B: millised ravimid siia kuuluvad
ATC rühm B05B — INTRAVENOOSSED LAHUSED hõlmab 348 pakendit ja 14 toimeainet.
348pakendit
3⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | süsivesikud | Fresenius Kabi Polska Sp | 10% 250ml 20TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1553183 |
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | süsivesikud | Fresenius Kabi Polska Sp | 10% 500ml 20TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1553194 |
| GLUCOSE FRESENIUS 5% | süsivesikud | Fresenius Kabi Polska Sp | 5% 1000ml 10TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1553172 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% | aminohapped | B. Braun Melsungen AG | 10% 1l 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176128 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% | aminohapped | B. Braun Melsungen AG | 10% 1l 1000ml 6TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176139 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% | aminohapped | B. Braun Melsungen AG | 10% 1l 250ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176117 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% E | kombinatsioonid | B. Braun Melsungen AG | 10% 1l 250ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176173 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% E | kombinatsioonid | B. Braun Melsungen AG | 10% 1l 1000ml 6TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176195 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% E | kombinatsioonid | B. Braun Melsungen AG | 10% 1l 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176184 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 5% E | kombinatsioonid | B. Braun Melsungen AG | 5% 1l 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176094 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 5% E | kombinatsioonid | B. Braun Melsungen AG | 5% 1l 250ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176083 |
| AMINOPLASMAL B. BRAUN 5% E | kombinatsioonid | B. Braun Melsungen AG | 5% 1l 1000ml 6TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1176106 |
| AMINOPLASMAL HEPA | aminohapped ja elektrolüüd | 10% 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1102497 | |
| AMINOSTERIL N-HEPA 8% | aminohapped | Fresenius Kabi Deutschla | 80g 1l 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1178401 |
| AMINOSTERIL N-HEPA 8% | aminohapped | Fresenius Kabi Deutschla | 80g 1l 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1178388 |
| AMINOVEN | aminohapped | Fresenius Kabi AB | 10% 1000ml 6TK | infusioonilahus | — | tarneraskus lõppenud | 1260212 |
| AMINOVEN | aminohapped | Fresenius Kabi AB | 10% 500ml 10TK | infusioonilahus | — | tarneraskus lõppenud | 1260223 |
| AMINOVEN | aminohapped | Fresenius Kabi AB | 10% 500ml 1TK | infusioonilahus | — | tarneraskus lõppenud | 1012565 |
| BENELYTE | elektrolüüdid+süsivesikud | Fresenius Kabi Polska Sp | 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1893337 |
| BENELYTE | elektrolüüdid+süsivesikud | Fresenius Kabi Polska Sp | 250ml 20TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1893326 |
| BENELYTE | elektrolüüdid+süsivesikud | Fresenius Kabi Polska Sp | 100ml 40TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1893315 |
| GLUCOS. B.BRAUN | süsivesikud | 50mg 1ml 100ml 20TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1905184 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 40% 20ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1887532 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 20ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1816523 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1741946 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 40% 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1240186 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1672006 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1236169 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1791266 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1262191 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1127180 | |
| GLUCOSE | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1689712 | |
| GLUCOSE 10% | süsivesikud | 10% 100ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1102486 | |
| GLUCOSE 10% B.BRAUN | süsivesikud | 100mg 1ml 10ml 20TK | süste-/infusioonilahus | — | saadaval registris | 1879937 | |
| GLUCOSE 40% | süsivesikud | 40% 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1119620 | |
| GLUCOSE 40% | süsivesikud | 40% 100ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1164204 | |
| GLUCOSE 40% | süsivesikud | 40% 100ml 20TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1140242 | |
| GLUCOSE 40% B.BRAUN | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 20TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1850958 | |
| GLUCOSE 400mg/ml | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1633610 | |
| GLUCOSE 400mg/ml | süsivesikud | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1632181 |
3 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | 10% 500ml 20TK | 27.01.2025 | — | |
| GLUCOSE FRESENIUS 5% | 5% 1000ml 10TK | 27.01.2025 | — | |
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | 10% 250ml 20TK | 03.11.2025 | — |
Toimeained selles rühmas
- kombinatsioonid (160)
- süsivesikud (66)
- elektrolüüdid (44)
- rasvemulsioonid (30)
- aminohapped (18)
- kaaliumkloriid+glükoos (8)
- elektrolüüdid+süsivesikud (5)
- mannitool (4)