süsivesikud: millised ravimid seda sisaldavad
Toimeainega süsivesikud on registris 70 pakendit ja 18 erinevat nimetust; 3 on tarneraskuses.
70pakendit
3⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
3 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | 10% 500ml 20TK | 27.01.2025 | — | |
| GLUCOSE FRESENIUS 5% | 5% 1000ml 10TK | 27.01.2025 | — | |
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | 10% 250ml 20TK | 03.11.2025 | — |
| Nimetus | Müügiloa hoidja | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | Fresenius Kabi Polska Sp | 10% 250ml 20TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1553183 |
| GLUCOSE FRESENIUS 10% | Fresenius Kabi Polska Sp | 10% 500ml 20TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1553194 |
| GLUCOSE FRESENIUS 5% | Fresenius Kabi Polska Sp | 5% 1000ml 10TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1553172 |
| GLUCOS. B.BRAUN | 50mg 1ml 100ml 20TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1905184 | |
| GLUCOSE | 40% 20ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1887532 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 20ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1816523 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1741946 | |
| GLUCOSE | 40% 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1240186 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1672006 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1236169 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1791266 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1262191 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1127180 | |
| GLUCOSE | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1689712 | |
| GLUCOSE 10% | 10% 100ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1102486 | |
| GLUCOSE 10% B.BRAUN | 100mg 1ml 10ml 20TK | süste-/infusioonilahus | — | saadaval registris | 1879937 | |
| GLUCOSE 40% | 40% 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1119620 | |
| GLUCOSE 40% | 40% 100ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1164204 | |
| GLUCOSE 40% | 40% 100ml 20TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1140242 | |
| GLUCOSE 40% B.BRAUN | 400mg 1ml 10ml 20TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1850958 | |
| GLUCOSE 400mg/ml | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1633610 | |
| GLUCOSE 400mg/ml | 400mg 1ml 10ml 10TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1632181 | |
| GLUCOSE B. BRAUN 10% | B. Braun Melsungen AG | 10% 1000ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1066823 |
| GLUCOSE B. BRAUN 10% | B. Braun Melsungen AG | 10% 250ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1033119 |
| GLUCOSE B. BRAUN 10% | B. Braun Melsungen AG | 10% 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1066812 |
| GLUCOSE B. BRAUN 5% | B. Braun Melsungen AG | 5% 500ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1078882 |
| GLUCOSE B. BRAUN 5% | B. Braun Melsungen AG | 5% 250ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1033096 |
| GLUCOSE B. BRAUN 5% | B. Braun Melsungen AG | 5% 1000ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1078893 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 250ml 36TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1471452 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 1000ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1612314 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 500ml 20TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1433236 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1612303 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 1000ml 10TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1433247 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 250ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1612291 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 250ml 30TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1433225 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 1000ml 12TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1471463 |
| GLUCOSE BAXTER 10% | Baxter Healthcare Limite | 100mg 1ml 500ml 24TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1471474 |
| GLUCOSE BAXTER 5% | Baxter Healthcare Limite | 5% 250ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1597631 |
| GLUCOSE BAXTER 5% | Baxter Healthcare Limite | 5% 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1597642 |
| GLUCOSE BAXTER 5% | Baxter Healthcare Limite | 5% 50ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1597619 |
| Tugevus ja kogus pakendis | Pakendit |
|---|---|
| 400mg 1ml 10ml 10TK | 9 |
| 5% 1000ml 10TK | 3 |
| 5% 250ml 1TK | 2 |
| 5% 500ml 1TK | 2 |
| 5% 1000ml 1TK | 2 |
| 5% 250ml 30TK | 2 |
| 5% 50ml 1TK | 2 |
| 10% 1000ml 10TK | 2 |
Nimetused selle toimeainega
- GLUCOSE FRESENIUS 5% (12)
- GLUCOSE BAXTER 5% (10)
- GLUCOSE (10)
- GLUCOSE BAXTER 10% (9)
- GLUCOSE FRESENIUS 10% (8)