Alfasan Nederland B.V.: millised ravimid on registris
Alfasan Nederland B.V. on müügiloa hoidja 504 pakendile, 19 ATC rühmas.
504pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addimag | kaltsiumglükonaat+magneesi | 160mg+84mg 1ml 500ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1830002 |
| Addimag | kaltsiumglükonaat+magneesi | 240mg+126mg 1ml 750ml 1T | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1830035 |
| Addimag | kaltsiumglükonaat+magneesi | 240mg+126mg 1ml 500ml 1T | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1830024 |
| Addimag | kaltsiumglükonaat+magneesi | 160mg+84mg 1ml 750ml 1TK | infusioonilahus | — | saadaval registris | 1830013 |
| AlfaSalix | naatriumsalitsülaat | 1000mg 1g 5000g 1TK | pulber joogivees manustami | — | saadaval registris | 3092240 |
| AlfaSalix | naatriumsalitsülaat | 1000mg 1g 100g 1TK | pulber joogivees manustami | — | saadaval registris | 3092228 |
| AlfaSalix | naatriumsalitsülaat | 1000mg 1g 1000g 1TK | pulber joogivees manustami | — | saadaval registris | 3092239 |
| Alfadexx | deksametasoon | 2mg 1ml 100ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1823307 |
| Alfadexx | deksametasoon | 2mg 1ml 50ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1823295 |
| Alfaglandin C | kloprostenool | 0,25mg 1ml 20ml 1TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1442742 |
| Alfaglandin C | kloprostenool | 0,25mg 1ml 20ml 28TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1506417 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12,5mg+125mg 25TK | tablett | — | saadaval registris | 1840159 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 5mg+50mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1840014 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 16mg+40mg 1TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839854 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12mg+30mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839843 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 16mg+40mg 2TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839955 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12mg+30mg 2TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839742 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12,5mg+125mg 4TK | tablett | — | saadaval registris | 1840216 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 4mg+10mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839696 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 16mg+40mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839898 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 4mg+10mg 2TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839719 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12mg+30mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839764 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 20mg+200mg 2TK | tablett | — | saadaval registris | 1873256 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 4mg+10mg 2TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839629 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12mg+30mg 1TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839731 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12mg+30mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839810 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12,5mg+125mg 20TK | tablett | — | saadaval registris | 1840148 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 5mg+50mg 10TK | tablett | — | saadaval registris | 1840003 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12,5mg+125mg 2TK | tablett | — | saadaval registris | 1840115 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 20mg+200mg 4TK | tablett | — | saadaval registris | 1873267 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 20mg+200mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1840294 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 4mg+10mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839641 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 16mg+40mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839966 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 16mg+40mg 2TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839865 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12,5mg+125mg 1TK | tablett | — | saadaval registris | 1840193 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12,5mg+125mg 10TK | tablett | — | saadaval registris | 1840137 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 4mg+10mg 1TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839618 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 20mg+200mg 1TK | tablett | — | saadaval registris | 1873245 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 5mg+50mg 2TK | tablett | — | saadaval registris | 1839988 |
| Alpramil | milbemütsiinoksiim+prasikv | 12mg+30mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1839775 |
Toimeained
- karprofeen
- milbemütsiinoksiim+prasikvanteel
- tramadool
- meloksikaam
- amoksitsilliin+klavulaanhape
- ketamiin
- levometadoon+fenpipramiid
- tseftiofuur
- telmisartaan
- amoksitsilliin
- kaltsiumglükonaat+magneesiumkloriid
- ksülasiin
- detomidiin
- fenüülpropanoolamiin
- sulfadiasiin+trimetoprim
- medetomidiin
- naatriumsalitsülaat
- deksmedetomidiin
- kloprostenool
- deksametasoon
- buprenorfiin
- ampitsilliin
- hüdrokortisoonatseponaat
- retinool+tokoferool+kolekaltsiferool
ATC rühmad
- ATC QM01
- ATC QN02
- ATC QN03
- ATC QP54
- ATC QN04
- ATC QJ01
- ATC QC01
- ATC QN05
- ATC QN01
- ATC QN51
- ATC QC09
- ATC QA12
- ATC QV03
- ATC QG04
- ATC QG02
- ATC QH02
- ATC QR03
- ATC QD07
- ATC QA11