Gedeon Richter Plc.: millised ravimid on registris
Gedeon Richter Plc. on müügiloa hoidja 493 pakendile, 38 ATC rühmas; 55 on tarneraskuses.
493pakendit
55⚠️ tarneraskuses
28piirhinnaga
3,40 €madalaim piirhind
207,76 €kõrgeim piirhind
55 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| JUZIMETTE | 850mg+50mg 196TK | 31.12.2024 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsioonide ja tugevuseg | — |
| JUZINA | 100mg 28TK | 31.12.2024 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teiste tootjate pre | — |
| JUZIMETTE | 850mg+50mg 98TK | 31.12.2024 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsioonide ja tugevuseg | — |
| JUZINA | 100mg 30TK | 31.12.2024 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teiste tootjate pre | — |
| JUZIMETTE | 850mg+50mg 56TK | 31.12.2024 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsioonide ja tugevuseg | — |
| JUZIMETTE | 850mg+50mg 28TK | 31.12.2024 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsioonide ja tugevuseg | — |
| JUZIMETTE | 1000mg+50mg 120TK | 31.12.2024 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsioonide ja tugevuseg | — |
| JUZIMETTE | 850mg+50mg 60TK | 31.12.2024 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsioonide ja tugevuseg | — |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | 12,60 € | tarneraskuses | 1828256 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | 12,60 € | tarneraskuses | 1828324 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | 7,56 € | tarneraskuses | 1817603 |
| REXETIN | paroksetiin | 20mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | 5,40 € | tarneraskuses | 1096837 |
| ARDUAN | pipekurooniumbromiid | 4mg 25TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1001316 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 20mg+5mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1439029 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 10mg+10mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1439018 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 10mg+10mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1547311 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 20mg+5mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1547322 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 10mg+5mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1438994 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 10mg+5mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1547300 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 20mg+10mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1547333 |
| DUPLECOR | atorvastatiin+amlodipiin | 20mg+10mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1439030 |
| EDNYT | enalapriil | 10mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1087501 |
| EDNYT | enalapriil | 20mg 30TK | tablett | — | tarneraskuses | 1087512 |
| FENTANYL-RICHTER | fentanüül | 0,05mg 1ml 5ml 50TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1087466 |
| FTOROCORT | triamtsinoloon | 0,1% 15g 1TK | salv | — | tarneraskuses | 1007200 |
| HALOPERIDOL DECANOATE-RICHTER | haloperidool | 50mg 1ml 1ml 5TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1064674 |
| HALOPERIDOL-RICHTER | haloperidool | 5mg 1ml 1ml 5TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1008177 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 196TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828290 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828278 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828234 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 120TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828357 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828267 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 196TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828368 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828302 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828245 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828346 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828335 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 120TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828289 |
| JUZIMETTE | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1828313 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1817614 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 84TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1843927 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1817625 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1843938 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1843916 |
| JUZINA | sitagliptiin | 100mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1817636 |
| MIDIANA | drospirenoon+etünüülöstrad | 3mg+0,03mg 63TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1400881 |
| MIDIANA | drospirenoon+etünüülöstrad | 3mg+0,03mg 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1400870 |
| MIDIANA | drospirenoon+etünüülöstrad | 3mg+0,03mg 126TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1451450 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 18 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| TELEXER | 110mg 60TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 180TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 10TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 30TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 60TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 30TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 180TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
| TELEXER | 110mg 10TK | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravi |
Toimeained
- rivaroksabaan
- kariprasiin
- atorvastatiin
- pregabaliin
- drospirenoon+etünüülöstradiool
- tikagreloor
- rosuvastatiin
- dabigatraaneteksilaat
- alfafollitropiin
- metformiin+sitagliptiin
- gestodeen+etünüülöstradiool
- lisinopriil+amlodipiin
- totsilizumab
- estsitalopraam
- atorvastatiin+amlodipiin
- sitagliptiin
- apiksabaan
- dienogest+etünüülöstradiool
- dapagliflosiin
- ulipristaal
- levonorgestreel
- fingolimood
- desogestreel+etünüülöstradiool
- kaaliumaspartaat+magneesiumaspartaat
- haloperidool
- kloormadinoon+etünüülöstradiool
- desloratadiin
- valsartaan+sakubitriil
- teriparatiid
- teriflunomiid
- denosumab
- östradiool
- drospirenoon+estetrool
- ibandroonhape
- valsartaan+indapamiid
- progesteroon
- enalapriil
- ganireliks
- alendroonhape
- tamsulosiin
- dimetüülfumaraat
- dienogest
- flukonasool
- spironolaktoon
- atseklofenak
- amlodipiin
- mebendasool
- abirateroon
- triamtsinoloon
- fentanüül
- diasepaam
- lidokaiin
- ustekinumab
- prednisoloon
- nandroloon
- levonorgestreel+etünüülöstradiool
- paroksetiin
ATC rühmad
- ATC B01A
- ATC G03A
- ATC C10A
- ATC N05A
- ATC N02B
- ATC A10B
- ATC L04A
- ATC G03G
- ATC C09B
- ATC M05B
- ATC N06A
- ATC C09D
- ATC C10B
- ATC H01C
- ATC G03D
- ATC G03X
- ATC G03C
- ATC A12B
- ATC R06A
- ATC H05A
- ATC C09A
- ATC G02B
- ATC G04C
- ATC J02A
- ATC C03D
- ATC M01A
- ATC C08C
- ATC P02C
- ATC L02B
- ATC D07A
- ATC N01A
- ATC N05B
- ATC N01B
- ATC G02C
- ATC M03A
- ATC H02A
- ATC G01A