Intervet International B.V.: millised ravimid on registris
Intervet International B.V. on müügiloa hoidja 756 pakendile, 28 ATC rühmas; 2 on tarneraskuses.
756pakendit
2⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
2 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| Chorulon | 1500RÜ 5ml 5TK | 23.04.2018 | Sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügiloaga veterina | ei ole teada |
| Nobilis IB+G+ND | 1annus 1000annus 1TK | 21.03.2018 | Sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga müügiloaga veterina | ei ole teada |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorulon | inimese kooriongonadotropi | 1500RÜ 5ml 5TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1327081 |
| Nobilis IB+G+ND | lindude nakkava bronhiidi | 1annus 1000annus 1TK | süsteemulsioon | — | tarneraskuses | 1152942 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 6ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553420 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 1ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553318 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 0.5ml 4T | täpilahus | — | saadaval registris | 1553295 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 0.5ml 1T | täpilahus | — | saadaval registris | 1553284 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 1ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553330 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 1ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553329 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 4ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553385 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 2ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553363 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 2ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553341 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 4ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553374 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 2ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553352 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 4ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553396 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 6ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553408 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 6ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1553419 |
| Activyl Tick Plus | permetriin+indoksakarb | 480mg+150mg 1ml 0.5ml 6T | täpilahus | — | saadaval registris | 1553307 |
| Activyl täpilahus keskmistele koer | indoksakarb | 300mg 1.54ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519680 |
| Activyl täpilahus keskmistele koer | indoksakarb | 300mg 1.54ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519691 |
| Activyl täpilahus keskmistele koer | indoksakarb | 300mg 1.54ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592670 |
| Activyl täpilahus suurtele kasside | indoksakarb | 200mg 1.03ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519679 |
| Activyl täpilahus suurtele kasside | indoksakarb | 200mg 1.03ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519668 |
| Activyl täpilahus suurtele kasside | indoksakarb | 200mg 1.03ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592704 |
| Activyl täpilahus suurtele koertel | indoksakarb | 600mg 3.08ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519725 |
| Activyl täpilahus suurtele koertel | indoksakarb | 600mg 3.08ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592681 |
| Activyl täpilahus suurtele koertel | indoksakarb | 600mg 3.08ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519714 |
| Activyl täpilahus väga suurtele ko | indoksakarb | 900mg 4.62ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1650484 |
| Activyl täpilahus väga suurtele ko | indoksakarb | 900mg 4.62ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592692 |
| Activyl täpilahus väga suurtele ko | indoksakarb | 900mg 4.62ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1650473 |
| Activyl täpilahus väga väikestele | indoksakarb | 100mg 0.51ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519613 |
| Activyl täpilahus väga väikestele | indoksakarb | 100mg 0.51ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519602 |
| Activyl täpilahus väga väikestele | indoksakarb | 100mg 0.51ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592647 |
| Activyl täpilahus väikestele kassi | indoksakarb | 100mg 0.51ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592658 |
| Activyl täpilahus väikestele kassi | indoksakarb | 100mg 0.51ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519635 |
| Activyl täpilahus väikestele kassi | indoksakarb | 100mg 0.51ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519624 |
| Activyl täpilahus väikestele koert | indoksakarb | 150mg 0.77ml 4TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519657 |
| Activyl täpilahus väikestele koert | indoksakarb | 150mg 0.77ml 6TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1592669 |
| Activyl täpilahus väikestele koert | indoksakarb | 150mg 0.77ml 1TK | täpilahus | — | saadaval registris | 1519646 |
| Aquaflor | florfenikool | 500mg 1g 2000g 1TK | ravimsööda eelsegu | — | saadaval registris | 1588428 |
| Bovilis BVD | veiste viirusdiarröa viiru | 2ml 1annus 5annus 1TK | süstesuspensioon | — | saadaval registris | 1135921 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 3 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| Caninsulin vet. | 40RÜ 1ml 10ml 10TK | 02.10.2018 | 28.07.2022 | Müügiloata ravim on saadaval erialaseltsi taotluse a |
| Caninsulin vet. | 40RÜ 1ml 2.7ml 10TK | 02.10.2018 | 28.07.2022 | Müügiloata ravim on saadaval erialaseltsi taotluse a |
| Caninsulin vet. | 40RÜ 1ml 2.5ml 10TK | 02.10.2018 | 28.07.2022 | Müügiloata ravim on saadaval erialaseltsi taotluse a |
Toimeained
- fluralaneer
- lindude rinotrahheiidi viirusvaktsiin
- mükoplasma
- lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin
- Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin
- indoksakarb
- veiste rinotrahheiidi viirusvaktsiin
- lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin
- moksidektiin+fluralaneer+püranteel
- sigade tsirkoviirus, inaktiveeritud+mükoplasma
- milbemütsiinoksiim+fluralaneer
- lammaste katarraalse palaviku viiruse vaktsiin
- lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin+Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin
- koerte paragripi elusviirusvaktsiin
- atinvitsitiniib
- permetriin+indoksakarb
- süstevesi
- sigade tsirkoviirus, inaktiveeritud
- koktsiidide vaktsiin
- Leptospira
- Actinobacillus/Haemophilus vaktsiin
- veiste respiratoor-süntsütiaalviiruse vaktsiin+veiste paragripp-3 vaktsiin
- koerte katku elusviirusvaktsiin+koerte elus parvoviirusvaktsiin+koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin+koerte paragripi elusviirusvaktsiin
- lindude herpesviirusvaktsiin (Mareki haigus)
- tsefkvinoom
- veiste koroonaviirus, elus
- lindude herpesviirusvaktsiin (Mareki haigus)+lindude nakkav larüngotrahheiidi viirusvaktsiin+lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin+Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin
- tildipirosiin
- Lawsonia intracellularis, inaktiveeritud
- koerte katku elusviirusvaktsiin+koerte elus parvoviirusvaktsiin
- inaktiveeritud rotaviirus+veiste koroonaviirus, inaktiveeritud+Escherichia coli, inaktiveeritud
- Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin+lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin+lindude adenoviirusvaktsiin
- kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin+kasside kalitsiviirusvaktsiin
- moksidektiin+fluralaneer
- busereliin
- fenbendasool
- sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin+Leptospira inaktiveeritud vaktsiin
- florfenikool
- Salmonella vaktsiin
- lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin+lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin+Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin+lindude reoviirusvaktsiin+lindude adenoviirusvaktsiin+lindude rinotrahheiidi viirusvaktsiin
- Escherichia coli+Clostridium
- fluniksiin
- Clostridium
- deltametriin
- deksametasoon
- oksütetratsükliin
- kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin+kasside kalitsiviirusvaktsiin+kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin
- Bordetella vaktsiin+Pasteurella vaktsiin
- Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktiveeritud+sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
- veiste viirusdiarröa viirusvaktsiin
- Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktiveeritud
- tsefapiriin
- küülikute müksomatoosi elusviirusvaktsiin
- marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin
- keskmise toimeajaga seainsuliin
- klassikaline sigade katku viirusvaktsiin
- Lääne-Niiluse viirus
- Escherichia coli
- lindude reoviirusvaktsiin
- Aujeszky haiguse viirusvaktsiin
- amoksitsilliin
- altrenogest
- Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin+lindude nõrgestatud gripiviirus+lindude herpesviirusvaktsiin (Mareki haigus)
- vismutsubnitraat
- amitraas
- tsefaloonium
- kalkunite herpesviirus, elus+Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin
- halofuginoon
- sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
- Bordetella vaktsiin
- inimese kooriongonadotropiin
- tsefadroksiil
- östriool
ATC rühmad
- ATC QI01
- ATC QI09
- ATC QP53
- ATC QI07
- ATC QI02
- ATC QP54
- ATC QJ01
- ATC QI04
- ATC QD11
- ATC QV07
- ATC QI05
- ATC QJ51
- ATC QI06
- ATC QG03
- ATC QI08
- ATC QH01
- ATC QP52
- ATC QM01
- ATC QH02
- ATC QS02
- ATC QA10
- ATC QG52
- ATC QP51
- ATC QG51
- ATC QC04
- ATC QD06
- ATC QN51