Viatris Limited: millised ravimid on registris
Viatris Limited on müügiloa hoidja 745 pakendile, 28 ATC rühmas; 78 on tarneraskuses.
745pakendit
78⚠️ tarneraskuses
17piirhinnaga
7,75 €madalaim piirhind
1 653,87 €kõrgeim piirhind
78 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN VIATRIS | 0,4mg+0,5mg 7TK | 31.10.2023 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsiooniga, annustega j | — |
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN VIATRIS | 0,4mg+0,5mg 90TK | 31.10.2023 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsiooniga, annustega j | — |
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN VIATRIS | 0,4mg+0,5mg 30TK | 31.10.2023 | Saadaval on samade toimeainete kombinatsiooniga, annustega j | — |
| SERKEP | 25mcg+250mcg 120annus | 30.04.2024 | Saadaval on teine sama toimeaine ja tugevusega ning samas ra | — |
| BIMATOPROST/TIMOLOL VIATRIS | 5mg+0,3mg 1ml 3ml 3TK | 30.04.2024 | Saadaval on teised sama toimeaine ja tugevusega ravimid. | — |
| BIMATOPROST/TIMOLOL VIATRIS | 5mg+0,3mg 1ml 3ml 1TK | 30.04.2024 | Saadaval on teised sama toimeaine ja tugevusega ravimid. | — |
| RITONAVIR VIATRIS | 100mg 100TK | 30.04.2024 | — | |
| RITONAVIR VIATRIS | 100mg 30TK | 30.04.2024 | — |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNITINIB VIATRIS | sunitiniib | 12,5mg 28TK | kõvakapsel | 185,92 € | tarneraskuses | 1776854 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 60TK | kõvakapsel | 21,60 € | tarneraskuses | 3005772 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 60TK | kõvakapsel | 15,84 € | tarneraskuses | 3005671 |
| FEBUXOSTAT VIATRIS | febuksostaat | 120mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | 11,76 € | tarneraskuses | 1748325 |
| FEBUXOSTAT VIATRIS | febuksostaat | 80mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | 7,84 € | tarneraskuses | 1748291 |
| AFORBE | formoterool+beklometasoon | 6mcg+100mcg 1annus 120an | inhalatsiooniaerosool, lah | — | tarneraskuses | 1830350 |
| AFORBE | formoterool+beklometasoon | 6mcg+100mcg 1annus 120an | inhalatsiooniaerosool, lah | — | tarneraskuses | 3048892 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738818 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 42TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738773 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738784 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738762 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738807 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738751 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 7TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738740 |
| AGOMELATINE VIATRIS | agomelatiin | 25mg 84TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1738795 |
| BIMATOPROST/TIMOLOL VIATRIS | timolool+bimatoprost | 5mg+0,3mg 1ml 3ml 3TK | silmatilgad, lahus | — | tarneraskuses | 1720189 |
| BIMATOPROST/TIMOLOL VIATRIS | timolool+bimatoprost | 5mg+0,3mg 1ml 3ml 1TK | silmatilgad, lahus | — | tarneraskuses | 1720178 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 180TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005840 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 100TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005738 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 100TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005716 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 180TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005727 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 180TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3052055 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 10TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005783 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 60TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005705 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 180TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005828 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 100TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005839 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 10TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005682 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 180TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005749 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 30TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005794 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 10TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005659 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 30TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005660 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 110mg 30TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005693 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 100TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005817 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 60TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005806 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 30TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3005761 |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | dabigatraaneteksilaat | 150mg 180TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 3052167 |
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN VIATRIS | tamsulosiin+dutasteriid | 0,4mg+0,5mg 7TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1769621 |
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN VIATRIS | tamsulosiin+dutasteriid | 0,4mg+0,5mg 90TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1769643 |
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN VIATRIS | tamsulosiin+dutasteriid | 0,4mg+0,5mg 30TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1769632 |
| ERLOTINIB VIATRIS | erlotiniib | 150mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1884944 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 17 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS | 245mg 30TK | 16.12.2024 | 29.09.2025 | Sama toimeaine ja tugevusega ravimeid ei ole saadava |
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS | 245mg 90TK | 16.12.2024 | 29.09.2025 | Sama toimeaine ja tugevusega ravimeid ei ole saadava |
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS | 245mg 30TK | 16.12.2024 | 29.09.2025 | Sama toimeaine ja tugevusega ravimeid ei ole saadava |
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS | 245mg 30TK | 16.12.2024 | 29.09.2025 | Sama toimeaine ja tugevusega ravimeid ei ole saadava |
| TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS | 245mg 10TK | 16.12.2024 | 29.09.2025 | Sama toimeaine ja tugevusega ravimeid ei ole saadava |
| TRAVOPROST/TIMOLOL VIATRIS | 5mg+40mcg 1ml 2.5ml 3T | 10.01.2023 | 19.06.2023 | Saadaval on teine sama toimeainesisalduse, ravimvorm |
| TRAVOPROST/TIMOLOL VIATRIS | 5mg+40mcg 1ml 2.5ml 1T | 10.01.2023 | 19.06.2023 | Saadaval on teine sama toimeainesisalduse, ravimvorm |
| TERIFLUNOMIDE VIATRIS | 14mg 14TK | 01.05.2026 | 12.08.2026 | Saadaval on teised sama toimeaine ja tugevusega ravi |
Toimeained
- apiksabaan
- rivaroksabaan
- olansapiin
- pregabaliin
- darunaviir
- dabigatraaneteksilaat
- eltrombopaag
- duloksetiin
- dapagliflosiin
- pasopaniib
- pomalidomiid
- palbotsikliib
- prasugreel
- febuksostaat
- tikagreloor
- pirfenidoon
- rasagiliin
- ivabradiin
- klopidogreel
- atasanaviir
- entekaviir
- teriflunomiid
- klopidogreel+atsetüülsalitsüülhape
- zonisamiid
- ritonaviir
- lopinaviir+ritonaviir
- sunitiniib
- agomelatiin
- nilotiniib
- ensalutamiid
- emtritsitabiin+tenofoviiralafenamiid+rilpiviriin
- ambrisentaan
- püridostigmiinbromiid
- tenofoviirdisoproksiil
- dasatiniib
- formoterool+beklometasoon
- tadalafiil
- raltegraviir
- alendroonhape+kolekaltsiferool
- lamivudiin+abakaviir
- emtritsitabiin+tenofoviiralafenamiid
- erlotiniib
- nintedaniib
- pemetrekseed
- sildenafiil
- tamsulosiin+dutasteriid
- tiotroopium
- salmeterool+flutikasoon
- timolool+travoprost
- anagreliid
- timolool+bimatoprost
- lantaan
- posakonasool
ATC rühmad
- ATC B01A
- ATC J05A
- ATC L01E
- ATC N05A
- ATC N02B
- ATC L04A
- ATC N06A
- ATC B02B
- ATC A10B
- ATC M04A
- ATC H05B
- ATC N04B
- ATC C01E
- ATC N03A
- ATC G04B
- ATC L02B
- ATC R03A
- ATC C02K
- ATC N07A
- ATC M05B
- ATC S01E
- ATC L01B
- ATC G04C
- ATC R03B
- ATC L01X
- ATC V03A
- ATC J02A
- ATC A16A