Merck Sharp & Dohme B.V.: millised ravimid on registris
Merck Sharp & Dohme B.V. on müügiloa hoidja 547 pakendile, 22 ATC rühmas; 138 on tarneraskuses.
547pakendit
138⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
138 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| NOXAFIL | 100mg 96TK | 31.12.2023 | Saadaval on teised sama toimeainesisalduse, ravimvormi ja nä | — |
| NOXAFIL | 100mg 24TK | 31.12.2023 | Saadaval on teised sama toimeainesisalduse, ravimvormi ja nä | — |
| JANUVIA | 100mg 56TK | 31.03.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravimid. | — |
| JANUVIA | 100mg 30TK | 31.03.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravimid. | — |
| JANUVIA | 100mg 84TK | 31.03.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravimid. | — |
| JANUVIA | 100mg 98TK | 31.03.2025 | Saadaval on sama toimeaine ja tugevusega teised ravimid. | — |
| JANUMET | 1000mg+50mg 180TK | 31.03.2025 | Saadaval on sama toimeaine tugevuse ja kombinatsiooniga ravi | — |
| JANUMET | 1000mg+50mg 50TK | 31.03.2025 | Saadaval on sama toimeaine tugevuse ja kombinatsiooniga ravi | — |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDION | sugammadeks | 100mg 1ml 2ml 10TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1364701 |
| BRIDION | sugammadeks | 100mg 1ml 5ml 10TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1364712 |
| EMEND | aprepitant | 125mg/80mg 125mg 1TK / 8 | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1205345 |
| INVANZ | ertapeneem | 1g 10TK | infusioonilahuse kontsentr | — | tarneraskuses | 1131062 |
| INVANZ | ertapeneem | 1g 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | tarneraskuses | 1111431 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 168TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1360987 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1650642 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 180TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1650653 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1360954 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 180TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1650675 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 112TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1360976 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361078 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 168TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361056 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1360864 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 196TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361067 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1650664 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 112TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361045 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361001 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1360965 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361012 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361023 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 850mg+50mg 196TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1360998 |
| JANUMET | metformiin+sitagliptiin | 1000mg+50mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1361034 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 100mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286580 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 50mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286490 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286456 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 50mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286513 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 100mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1665952 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1665918 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 100mg 84TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286591 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 100mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286603 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 50mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286502 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286467 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 84TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286478 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 98TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286489 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 50mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1665941 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 100mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286557 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 100mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286568 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1286434 |
| JANUVIA | sitagliptiin | 25mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1665929 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 6 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| ZERBAXA | 1g+0,5g 10TK | 22.12.2020 | 14.10.2022 | Saadaval on sama näidustuse, kuid erineva toimeaineg |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
| M-M-RVAXPRO | 1annus+1annus+1annus 0 | 07.06.2019 | 04.10.2019 | Tarneraskus puudutab vaid eraturu jaoks planeeritud |
Toimeained
- sitagliptiin
- metformiin+sitagliptiin
- alfa-2b-peginterferoon
- alfa-2b-interferoon
- beetafollitropiin
- metformiin+ertugliflosiin
- sitagliptiin+ertugliflosiin
- ertugliflosiin
- temosolomiid
- hepatiit B viirus, puhastatud antigeen
- aprepitant
- efavirens
- sotatertsept
- raltegraviir
- letermoviir
- inimese papilloomiviirus (tüved 6, 11, 16, 18)
- leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+punetiste tekitaja, elus, nõrgestatud+mumpsiviirus, elus, nõrgestatud
- pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud
- posakonasool
- indinaviir
- leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+mumpsiviirus, elus, nõrgestatud+punetiste tekitaja, elus, nõrgestatud+tuulerõugete viirus, elus, nõrgestatud
- vöötohatise viirus, elus, nõrgestatud
- pembrolizumab
- ribaviriin
- daptomütsiin
- glargiin-insuliin
- mometasoon+salitsüülhape
- tiboloon
- beetametasoon
- kaspofungiin
- tuulerõugete viirus, elus, nõrgestatud
- ertapeneem
- sugammadeks
- inimese kooriongonadotropiin
ATC rühmad
- ATC A10B
- ATC L03A
- ATC J07B
- ATC G03G
- ATC J05A
- ATC L01A
- ATC A04A
- ATC C02K
- ATC J01X
- ATC J02A
- ATC J07A
- ATC J06B
- ATC L01F
- ATC R05D
- ATC J01D
- ATC A10A
- ATC D07B
- ATC D07X
- ATC G03C
- ATC D07A
- ATC L01X
- ATC V03A