Takeda Pharma A/S: millised ravimid on registris
Takeda Pharma A/S on müügiloa hoidja 192 pakendile, 8 ATC rühmas.
192pakendit
0⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCETRIS | brentuksimabvedotiin | 50mg 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1597967 |
| ALOFISEL | darvadstrotseel | 5000000rakku 1ml 6ml 4TK | süstesuspensioon | — | saadaval registris | 1768226 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 180mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783289 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 90mg 7TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783245 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 30mg 56TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783201 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 90mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783267 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 30mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783212 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 90mg/180mg 7TK / 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 3046733 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 30mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1806870 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 90mg 7TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 3046384 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 30mg 120TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783234 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 90mg 28TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783256 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 30mg 112TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783223 |
| ALUNBRIG | brigatiniib | 180mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1783290 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 80mg 14TK | tablett | — | saadaval registris | 1590320 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 40mg 56TK | tablett | — | saadaval registris | 1550540 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 80mg 28TK | tablett | — | saadaval registris | 1550573 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 20mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1590296 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 40mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1590308 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 20mg 14TK | tablett | — | saadaval registris | 1550483 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 40mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 1550551 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 20mg 28TK | tablett | — | saadaval registris | 1550494 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 40mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1590319 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 80mg 56TK | tablett | — | saadaval registris | 1550584 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 80mg 90TK | tablett | — | saadaval registris | 1590342 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 20mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1590285 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 40mg 28TK | tablett | — | saadaval registris | 1550539 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 20mg 56TK | tablett | — | saadaval registris | 1550506 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 20mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 1550517 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 40mg 14TK | tablett | — | saadaval registris | 1550528 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 80mg 30TK | tablett | — | saadaval registris | 1590331 |
| EDARBI | asilsartaanmedoksomiil | 80mg 98TK | tablett | — | saadaval registris | 1550595 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 108mg 0.68ml 0.68ml 1TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1818660 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 108mg 0.68ml 0.68ml 6TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1818727 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 108mg 0.68ml 0.68ml 6TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1818693 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 300mg 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1648953 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 108mg 0.68ml 0.68ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1818705 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 108mg 0.68ml 0.68ml 2TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1818682 |
| ENTYVIO | vedolizumab | 108mg 0.68ml 0.68ml 2TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1818716 |
| GLUBRAVA | metformiin+pioglitasoon | 850mg+15mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1364374 |
Toimeained
- pioglitasoon+alogliptiin
- asilsartaanmedoksomiil
- alogliptiin
- metformiin+alogliptiin
- pioglitasoon
- brigatiniib
- metformiin+pioglitasoon
- vedolizumab
- fentanüül
- iksasomiib