Haleon Hungary Kft.: millised ravimid on registris
Haleon Hungary Kft. on müügiloa hoidja 78 pakendile, 6 ATC rühmas; 16 on tarneraskuses.
78pakendit
16⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
16 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 4TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 48TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 30TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 16TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 12TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 8TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 32TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| PANADOL OPTIZORB | 500mg 6TK | 17.10.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496033 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 48TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496134 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496112 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 16TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496088 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496077 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 8TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496055 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 32TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496123 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 6TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496044 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496101 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496178 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 64TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496145 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496066 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496099 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496156 |
| PANADOL OPTIZORB | paratsetamool | 500mg 96TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1496167 |
| VOLTAREN EMULGEL | diklofenak | 11,6mg 1g 100g 1TK | geel | — | tarneraskuses | 1364341 |
| FLIXONASE | flutikasoon | 50mcg 1mõõtannus 120annu | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1762950 |
| FLIXONASE | flutikasoon | 50mcg 1mõõtannus 60annus | ninasprei, suspensioon | — | saadaval registris | 1643228 |
| OTRINAZIL | ksülometasoliin+dekspanten | 1mg+50mg 1ml 10ml 1TK | ninasprei, lahus | — | tarneraskus lõppenud | 1733510 |
| OTRIVIN | ksülometasoliin | 1mg 1ml 10ml 1TK | ninatilgad, lahus | — | saadaval registris | 1007053 |
| OTRIVIN | ksülometasoliin | 1mg 1ml 10ml 1TK | ninasprei, lahus | — | saadaval registris | 1035975 |
| OTRIVIN | ksülometasoliin | 0,5mg 1ml 10ml 1TK | ninatilgad, lahus | — | saadaval registris | 1007020 |
| OTRIVIN MENTHOL | ksülometasoliin | 1mg 1ml 10ml 1TK | ninasprei, lahus | — | saadaval registris | 1035997 |
| OTRIVIN TOTAL | ksülometasoliin+ipratroopi | 0,5mg+0,6mg 1ml 10ml 1TK | ninasprei, lahus | — | saadaval registris | 1340570 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076161 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 6TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076116 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 48TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076150 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076172 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 8TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1434787 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076149 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 96TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076183 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076194 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1009123 |
| PANADOL | paratsetamool | 24mg 1ml 100ml 1TK | suukaudne suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1009145 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 64TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1434811 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076127 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1076138 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1434798 |
| PANADOL | paratsetamool | 500mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1434800 |
| PREPARATION H | pärmseente ekstrakt+haimak | 23mg+69mg 24TK | rektaalsuposiit | — | tarneraskus lõppenud | 1061840 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 8 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| PANADOL | 24mg 1ml 100ml 1TK | 07.04.2025 | 30.07.2025 | |
| THERAFLU NT | 1000mg+4mg+60mg+30mg 6 | 12.11.2021 | 21.12.2021 | Saadaval on mitmed sama näidustusega alternatiivid, |
| THERAFLU NT | 1000mg+4mg+60mg+30mg 1 | 12.11.2021 | 21.12.2021 | Saadaval on mitmed sama näidustusega alternatiivid, |
| OTRINAZIL | 1mg+50mg 1ml 10ml 1TK | 26.01.2022 | 09.08.2022 | Saadaval on teised sama toimeainete kombinatsiooni j |
| PREPARATION H | 23mg+69mg 24TK | 13.05.2021 | 03.08.2021 | |
| PREPARATION H | 23mg+69mg 6TK | 13.05.2021 | 03.08.2021 | |
| PREPARATION H | 23mg+69mg 12TK | 13.05.2021 | 03.08.2021 | |
| PREPARATION H | 23mg+69mg 48TK | 13.05.2021 | 03.08.2021 |
Toimeained
- paratsetamool
- diklofenak
- paratsetamool+pseudoefedriin
- pärmseente ekstrakt+haimaksaõli
- ksülometasoliin
- paratsetamool+guaifenesiin+fenüülefriin
- flutikasoon
- ksülometasoliin+dekspantenool