Takeda Pharma AS: millised ravimid on registris
Takeda Pharma AS on müügiloa hoidja 87 pakendile, 18 ATC rühmas; 18 on tarneraskuses.
87pakendit
18⚠️ tarneraskuses
0piirhinnaga
—madalaim piirhind
—kõrgeim piirhind
18 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOL TAKEDA 150MG | 150mg 2TK | 26.02.2021 | Saadaval on sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga alterna | — |
| FLUCONAZOL NYCOMED 150MG | 150mg 1TK | 26.02.2021 | — | |
| XEFO | 8mg 1TK | 16.03.2020 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eest | — |
| XEFO | 8mg 10TK | 16.03.2020 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eest | — |
| XEFO | 8mg 5TK | 16.03.2020 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eest | — |
| XEFO | 8mg 6TK | 16.03.2020 | Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eest | — |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | 1000000RÜ 100TK | 16.01.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | 1000000RÜ 30TK | 16.01.2019 | Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval. | — |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCONAZOL NYCOMED 150MG | flukonasool | 150mg 1TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1140275 |
| FLUCONAZOL TAKEDA 150MG | flukonasool | 150mg 2TK | kõvakapsel | — | tarneraskuses | 1140286 |
| IBUMETIN | ibuprofeen | 5% 50g 1TK | geel | — | tarneraskuses | 1109865 |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | fenoksümetüülpenitsilliin | 1000000RÜ 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1106558 |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | fenoksümetüülpenitsilliin | 1000000RÜ 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1106547 |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | fenoksümetüülpenitsilliin | 1000000RÜ 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1106536 |
| VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ | fenoksümetüülpenitsilliin | 1000000RÜ 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1013645 |
| XEFO | lornoksikaam | 8mg 1TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1519938 |
| XEFO | lornoksikaam | 8mg 10TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1519950 |
| XEFO | lornoksikaam | 8mg 5TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1103522 |
| XEFO | lornoksikaam | 8mg 6TK | süstelahuse pulber ja lahu | — | tarneraskuses | 1519949 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1134649 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1519882 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1519893 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1134638 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 6TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1519860 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1147339 |
| XEFO RAPID | lornoksikaam | 8mg 250TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1519905 |
| ALMINOX | alumiiniumaminoatsetaat+ma | 500mg+100mg 100TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1129676 |
| ALMINOX | alumiiniumaminoatsetaat+ma | 500mg+100mg 20TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1003891 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 90TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400791 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 50TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400779 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400735 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 120TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400814 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 250TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400836 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 60TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400780 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400768 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400803 |
| CALCIGRAN FORTE FLEX | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+10mcg 180TK | õhukese polümeerikattega t | — | saadaval registris | 1400825 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 100TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162808 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 30TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162763 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 20TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162752 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 50TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162774 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 90TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162796 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 180TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162820 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 120TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162819 |
| CALCIGRAN FORTE MINT | kaltsium+kolekaltsiferool | 500mg+400RÜ 60TK | närimistablett | — | saadaval registris | 1162785 |
| CARBAMAZEPINE NYCOMED | karbamasepiin | 200mg 50TK | tablett | — | saadaval registris | 1008649 |
| DIAZEPAM NYCOMED | diasepaam | 5mg 1ml 2ml 5TK | süstelahus | — | saadaval registris | 1027976 |
| DOLTARD | morfiin | 60mg 20TK | toimeainet prolongeeritult | — | saadaval registris | 1014062 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 7 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| IBUMETIN | 400mg 50TK | 13.12.2022 | 31.01.2023 | |
| XYMELIN | 1mg 1ml 15ml 1TK | 20.05.2022 | 23.11.2022 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ra |
| IBUMETIN | 200mg 30TK | 13.12.2022 | 10.10.2023 | Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimi |
| IBUMETIN | 200mg 10TK | 13.12.2022 | 10.10.2023 | Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimi |
| FUROSEMID NYCOMED 40 mg | 40mg 20TK | 03.02.2020 | 08.05.2020 | Sama toimeainega on saadaval pikatoimelised Lasix re |
| IBUMETIN | 600mg 20TK | 08.05.2023 | 06.12.2023 | Saadaval on teised sama toimeaine sisalduse ja näidu |
| IBUMETIN | 600mg 50TK | 08.05.2023 | 06.12.2023 | Saadaval on teised sama toimeaine sisalduse ja näidu |
Toimeained
- lornoksikaam
- nebivolool
- ibuprofeen
- fenoksümetüülpenitsilliin
- terbinafiin
- ksülometasoliin
- morfiin
- flukonasool
- diasepaam
- furosemiid
- fluoksetiin
- karbamasepiin
- simvastatiin
- tetratsükliin
ATC rühmad
- ATC M01A
- ATC A12A
- ATC C07A
- ATC J01C
- ATC D01B
- ATC R01A
- ATC N02B
- ATC N02A
- ATC A02A
- ATC J02A
- ATC S01A
- ATC N05B
- ATC M02A
- ATC C03C
- ATC N06A
- ATC N03A
- ATC C10A
- ATC J01A