GlaxoSmithKline (Ireland) Limited: millised ravimid on registris
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited on müügiloa hoidja 56 pakendile, 13 ATC rühmas; 20 on tarneraskuses.
56pakendit
20⚠️ tarneraskuses
2piirhinnaga
6,00 €madalaim piirhind
9,00 €kõrgeim piirhind
20 neist pakenditest on praegu tarneraskuses.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Selgitus | Eeldatav lõpp |
|---|---|---|---|---|
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 4TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 500TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 21TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 14TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 30TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 10TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 24TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| AUGMENTIN | 500mg+125mg 16TK | 30.04.2021 | Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid. | — |
| Nimetus | Toimeaine | Tugevus ja kogus | Ravimvorm | Piirhind | Seis | Pakendi kood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERETIDE INHALER | salmeterool+flutikasoon | 25mcg+50mcg 1annus 120an | inhalatsiooniaerosool, sus | 6,00 € | tarneraskuses | 1107335 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 4TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623484 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 1000mg+200mg 10TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | tarneraskuses | 1028629 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 500TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623574 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 21TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623530 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 14TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1028630 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 30TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623552 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 10TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623495 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 24TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623541 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 16TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623518 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 20TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623529 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 12TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623507 |
| AUGMENTIN | amoksitsilliin+klavulaanha | 500mg+125mg 100TK | õhukese polümeerikattega t | — | tarneraskuses | 1623563 |
| CUTIVATE OINTMENT | flutikasoon | 50mcg 1g 15g 1TK | salv | — | tarneraskuses | 1004847 |
| CUTIVATE OINTMENT | flutikasoon | 50mcg 1g 30g 1TK | salv | — | tarneraskuses | 1062098 |
| INTEGRILIN | eptifibatiid | 0,75mg 1ml 100ml 1TK | infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1183845 |
| INTEGRILIN | eptifibatiid | 2mg 1ml 10ml 1TK | süstelahus | — | tarneraskuses | 1183856 |
| ZANTAC | ranitidiin | 25mg 1ml 2ml 5TK | süste-/infusioonilahus | — | tarneraskuses | 1005444 |
| ZINACEF | tsefuroksiim | 750mg 1TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | tarneraskuses | 1007031 |
| ZOVIRAX I.V. | atsikloviir | 250mg 5TK | infusioonilahuse pulber | — | tarneraskuses | 1006681 |
| AVAMYS | flutikasoonfuroaat | 27,5mcg 1annus 120annus | ninasprei, suspensioon | 9,00 € | tarneraskus lõppenud | 1343034 |
| ANORO ELLIPTA | vilanterool+umeklidiinium | 22mcg+55mcg 1mõõtannus 3 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1649235 |
| ANORO ELLIPTA | vilanterool+umeklidiinium | 22mcg+55mcg 1mõõtannus 3 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1649224 |
| ANORO ELLIPTA | vilanterool+umeklidiinium | 22mcg+55mcg 1mõõtannus 7 | annustatud inhalatsioonipu | — | saadaval registris | 1649213 |
| AVAMYS | flutikasoonfuroaat | 27,5mcg 1annus 60annus 1 | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1343023 |
| AVAMYS | flutikasoonfuroaat | 27,5mcg 1annus 30annus 1 | ninasprei, suspensioon | — | tarneraskus lõppenud | 1343012 |
| BENLYSTA | belimumab | 200mg 1ml 1ml 4TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1756278 |
| BENLYSTA | belimumab | 200mg 1ml 1ml 4TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 3154081 |
| BENLYSTA | belimumab | 200mg 1ml 1ml 1TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1756290 |
| BENLYSTA | belimumab | 400mg 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1536971 |
| BENLYSTA | belimumab | 200mg 1ml 1ml 1TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1756267 |
| BENLYSTA | belimumab | 120mg 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1536960 |
| BENLYSTA | belimumab | 200mg 1ml 1ml 12TK | süstelahus pen-süstlis | — | saadaval registris | 1756289 |
| BENLYSTA | belimumab | 200mg 1ml 1ml 4TK | süstelahus süstlis | — | saadaval registris | 1756302 |
| BLENREP | belantamabmafodotiin | 100mg 1TK | infusioonilahuse kontsentr | — | saadaval registris | 1826265 |
| FORTUM | tseftasidiim | 1000mg 10TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | saadaval registris | 1741452 |
| FORTUM | tseftasidiim | 1000mg 5TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | saadaval registris | 1741441 |
| FORTUM | tseftasidiim | 1000mg 100TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | saadaval registris | 1741474 |
| FORTUM | tseftasidiim | 1000mg 1TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | saadaval registris | 1005578 |
| FORTUM | tseftasidiim | 1000mg 50TK | süste-/infusioonilahuse pu | — | saadaval registris | 1741463 |
Lõppenud tarneraskused
Nende pakendite kohta on kirjas 5 tarneraskust, mis on lõppenud. Ravimiamet neid tänaselt nimekirjalt eemaldab; siin jäävad alles, sest näitavad, mis varustusega juba juhtunud on.
| Nimetus | Tugevus | Algus | Lõpp | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| VALTREX | 500mg 90TK | 11.09.2025 | 08.12.2025 | Saadaval on sama toimeainega ja tugevusega ravimid. |
| VALTREX | 500mg 24TK | 11.09.2025 | 08.12.2025 | Saadaval on sama toimeainega ja tugevusega ravimid. |
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 60annus | 13.06.2023 | 07.03.2024 | Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurg |
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 30annus | 13.06.2023 | 07.03.2024 | Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurg |
| AVAMYS | 27,5mcg 1annus 120annu | 13.06.2023 | 07.03.2024 | Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurg |
Toimeained
- amoksitsilliin+klavulaanhape
- belimumab
- vilanterool+umeklidiinium
- nirapariib
- tseftasidiim
- flutikasoonfuroaat
- umeklidiinium
- valatsikloviir
- eptifibatiid
- tsefuroksiim
- flutikasoon
- ranitidiin
- salmeterool+flutikasoon
- atsikloviir
- ambrisentaan
ATC rühmad
- ATC J01C
- ATC L04A
- ATC R03A
- ATC J01D
- ATC L01X
- ATC R01A
- ATC R03B
- ATC J05A
- ATC B01A
- ATC D07A
- ATC A02B
- ATC L01F
- ATC C02K